Gewinnzahlen vom Euro-Lotto 2012 und 2013 !
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SZ | SZ | - |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SZ | SZ | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
1.Fr,04.01.13 | 6 | 20 | 29 | 40 | 45 | 5 | 8 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
2.Fr,11.01.13 | 6 | 31 | 37 | 41 | 49 | 2 | 3 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
3.Fr,18.01.13 | 9 | 13 | 21 | 28 | 45 | 6 | 7 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
4.Fr,25.01.13 | 4 | 13 | 28 | 37 | 38 | 7 | 8 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
5.Fr,01.02.13 | 2 | 4 | 14 | 26 | 29 | 6 | 7 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
6.Fr,08.02.13 | 12 | 14 | 17 | 27 | 43 | 1 | 7 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
7.Fr,15.02.13 | 4 | 9 | 26 | 32 | 40 | 3 | 5 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
8.Fr,22.02.13 | 3 | 13 | 41 | 46 | 49 | 3 | 8 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
9.Fr,01.03.13 | 19 | 28 | 29 | 34 | 44 | 1 | 5 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
10.Fr,08.03.13 | 10 | 12 | 14 | 30 | 43 | 2 | 5 | - |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
11.Fr,15.03.13 | 4 | 30 | 32 | 41 | 50 | 5 | 7 | - |
12.Fr,23.03.12 | 5 | 8 | 21 | 37 | 46 | 6 | 8 | - |
12.Fr,22.03.13 | 5 | 12 | 21 | 43 | 48 | 5 | 6 | - |
13.Fr,30.03.12 | 5 | 7 | 12 | 19 | 26 | 1 | 5 | - |
13.Fr,29.03.13 | 1 | 22 | 27 | 37 | 50 | 5 | 7 | - |
14.Fr,06.04.12 | 7 | 8 | 34 | 36 | 38 | 4 | 5 | - |
14.Fr,05.04.13 | 22 | 31 | 37 | 38 | 41 | 2 | 6 | - |
15.Fr,13.04.12 | 5 | 11 | 12 | 27 | 32 | 1 | 3 | - |
15.Fr,12.04.13 | 8 | 19 | 22 | 32 | 40 | 1 | 8 | - |
16.Fr,20.04.12 | 10 | 16 | 30 | 41 | 45 | 2 | 8 | - |
16.Fr,19.04.13 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 1 | 6 | - |
17.Fr,27.04.12 | 10 | 13 | 19 | 40 | 45 | 3 | 5 | - |
17.Fr,26.04.13 | 11 | 14 | 19 | 23 | 49 | 4 | 5 | - |
18.Fr,04.05.12 | 29 | 30 | 35 | 41 | 45 | 3 | 5 | - |
18.Fr,03.05.13 | 14 | 16 | 28 | 44 | 48 | 3 | 7 | - |
19.Fr,11.05.12 | 15 | 21 | 38 | 39 | 47 | 1 | 5 | - |
19.Fr,10.05.13 | 6 | 9 | 31 | 33 | 35 | 1 | 7 | - |
20.Fr,18.05.12 | 12 | 18 | 43 | 44 | 46 | 4 | 5 | - |
20.Fr,17.05.13 | 4 | 6 | 10 | 13 | 32 | 1 | 8 | - |
21.Fr,25.05.12 | 4 | 11 | 26 | 32 | 41 | 5 | 7 | - |
21.Fr,24.05.13 | 2 | 4 | 9 | 20 | 41 | 3 | 5 | - |
22.Fr,01.06.12 | 11 | 28 | 34 | 37 | 38 | 3 | 7 | - |
22.Fr,31.05.13 | 5 | 9 | 12 | 23 | 40 | 2 | 7 | - |
23.Fr,08.06.12 | 10 | 15 | 16 | 36 | 44 | 7 | 8 | - |
23.Fr,07.06.13 | 6 | 9 | 11 | 29 | 35 | 2 | 6 | - |
24.Fr,15.06.12 | 6 | 10 | 17 | 18 | 42 | 1 | 3 | - |
24.Fr,14.06.13 | 1 | 25 | 46 | 47 | 48 | 3 | 8 | - |
25.Fr,22.06.12 | 13 | 14 | 16 | 47 | 49 | 1 | 7 | - |
25.Fr,21.06.13 | 5 | 14 | 21 | 23 | 50 | 2 | 7 | - |
26.Fr,29.06.12 | 5 | 8 | 19 | 33 | 36 | 2 | 3 | - |
26.Fr,28.06.13 | 6 | 8 | 23 | 33 | 49 | 3 | 8 | - |
27.Fr,06.07.12 | 10 | 22 | 24 | 33 | 38 | 2 | 6 | - |
27.Fr,05.07.13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 50 | 5 | 7 | - |
28.Fr,13.07.12 | 8 | 12 | 27 | 31 | 37 | 3 | 6 | - |
28.Fr,12.07.13 | 7 | 27 | 33 | 47 | 48 | 2 | 7 | - |
29.Fr,20.07.12 | 6 | 9 | 13 | 14 | 25 | 1 | 8 | - |
29.Fr,19.07.13 | 7 | 18 | 19 | 33 | 37 | 2 | 5 | - |
30.Fr,27.07.12 | 9 | 22 | 23 | 34 | 35 | 1 | 3 | - |
30.Fr,26.07.13 | 4 | 13 | 19 | 25 | 43 | 3 | 4 | - |
31.Fr,03.08.12 | 12 | 15 | 18 | 24 | 25 | 4 | 5 | - |
31.Fr,02.08.13 | 14 | 23 | 29 | 33 | 37 | 2 | 5 | - |
32.Fr,10.08.12 | 6 | 11 | 40 | 46 | 48 | 3 | 6 | - |
32.Fr,09.08.13 | 7 | 26 | 32 | 34 | 49 | 1 | 6 | - |
33.Fr,17.08.12 | 3 | 16 | 30 | 34 | 35 | 2 | 5 | - |
33.Fr,16.08.13 | 5 | 32 | 33 | 38 | 49 | 3 | 8 | - |
34.Fr,24.08.12 | 9 | 20 | 21 | 33 | 49 | 5 | 7 | - |
34.Fr,23.08.13 | 4 | 10 | 25 | 30 | 47 | 2 | 3 | - |
35.Fr,31.08.12 | 9 | 22 | 28 | 40 | 42 | 4 | 8 | - |
35.Fr,30.08.13 | 6 | 9 | 10 | 17 | 43 | 2 | 8 | - |
36.Fr,07.09.12 | 15 | 23 | 25 | 46 | 49 | 2 | 4 | - |
36.Fr,06.09.13 | 3 | 7 | 20 | 32 | 44 | 4 | 5 | - |
37.Fr,14.09.12 | 10 | 14 | 15 | 24 | 47 | 4 | 8 | - |
37.Fr,13.09.13 | 3 | 10 | 18 | 31 | 43 | 1 | 7 | - |
38.Fr,21.09.12 | 18 | 29 | 41 | 44 | 49 | 1 | 5 | - |
38.Fr,20.09.13 | 2 | 6 | 15 | 18 | 24 | 5 | 7 | - |
39.Fr,28.09.12 | 5 | 14 | 16 | 34 | 39 | 1 | 6 | - |
39.Fr,27.09.13 | 6 | 10 | 21 | 34 | 36 | 1 | 4 | - |
40.Fr,05.10.12 | 26 | 28 | 40 | 49 | 50 | 2 | 7 | - |
40.Fr,04.10.13 | 1 | 7 | 16 | 21 | 48 | 1 | 8 | - |
41.Fr,12.10.12 | 6 | 11 | 17 | 43 | 49 | 4 | 8 | - |
41.Fr,11.10.13 | 2 | 11 | 23 | 29 | 34 | 7 | 8 | - |
42.Fr,19.10.12 | 6 | 14 | 18 | 19 | 48 | 3 | 8 | - |
42.Fr,18.10.13 | 7 | 22 | 24 | 25 | 41 | 1 | 3 | - |
43.Fr,26.10.12 | 7 | 17 | 18 | 19 | 22 | 4 | 5 | - |
43.Fr,25.10.13 | 9 | 25 | 39 | 41 | 46 | 2 | 8 | - |
44.Fr,02.11.12 | 3 | 5 | 7 | 12 | 31 | 5 | 7 | - |
44.Fr,01.11.13 | 7 | 10 | 13 | 26 | 27 | 5 | 8 | - |
45.Fr,09.11.12 | 25 | 29 | 38 | 41 | 44 | 3 | 8 | - |
45.Fr,08.11.13 | 18 | 25 | 28 | 34 | 42 | 3 | 4 | - |
46.Fr,16.11.12 | 1 | 4 | 7 | 21 | 26 | 4 | 7 | - |
46.Fr,15.11.13 | 3 | 19 | 32 | 43 | 48 | 4 | 8 | - |
47.Fr,23.11.12 | 1 | 21 | 32 | 36 | 50 | 2 | 5 | - |
47.Fr,22.11.13 | 1 | 38 | 39 | 42 | 47 | 1 | 2 | - |
48.Fr,30.11.12 | 2 | 13 | 21 | 24 | 37 | 6 | 7 | - |
48.Fr,29.11.13 | 17 | 25 | 32 | 35 | 45 | 4 | 7 | - |
49.Fr,07.12.12 | 13 | 20 | 22 | 27 | 42 | 3 | 5 | - |
49.Fr,06.12.13 | 1 | 8 | 18 | 25 | 47 | 2 | 7 | - |
50.Fr,14.12.12 | 17 | 28 | 31 | 35 | 39 | 5 | 8 | - |
50.Fr,13.12.13 | 9 | 19 | 24 | 28 | 49 | 2 | 8 | - |
51.Fr,21.12.12 | 11 | 20 | 24 | 25 | 35 | 4 | 8 | - |
51.Fr,20.12.13 | 9 | 12 | 22 | 37 | 40 | 6 | 8 | - |
52.Fr,28.12.12 | 5 | 8 | 22 | 32 | 39 | 7 | 8 | - |
52.Fr,27.12.13 | 2 | 15 | 33 | 40 | 43 | 3 | 7 | - |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.