Gewinnzahlen vom Euro-Lotto 2014 und 2015 !
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SZ | SZ | Analyse |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SZ | SZ | Analyse |
1.Fr,03.01.14 | 1 | 16 | 34 | 36 | 37 | 4 | 6 | History |
1.Fr,02.01.15 | 16 | 29 | 38 | 42 | 48 | 5 | 6 | History |
2.Fr,10.01.14 | 8 | 18 | 22 | 33 | 40 | 2 | 8 | History |
2.Fr,09.01.15 | 13 | 19 | 20 | 27 | 41 | 5 | 9 | History |
3.Fr,17.01.14 | 4 | 7 | 17 | 25 | 29 | 2 | 4 | History |
3.Fr,16.01.15 | 1 | 4 | 14 | 32 | 48 | 5 | 6 | History |
4.Fr,24.01.14 | 4 | 28 | 30 | 36 | 46 | 3 | 7 | History |
4.Fr,23.01.15 | 2 | 13 | 14 | 30 | 32 | 1 | 3 | History |
5.Fr,31.01.14 | 12 | 17 | 29 | 39 | 40 | 5 | 6 | History |
5.Fr,30.01.15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 41 | 2 | 8 | History |
6.Fr,07.02.14 | 16 | 18 | 20 | 36 | 49 | 3 | 4 | History |
6.Fr,06.02.15 | 3 | 19 | 22 | 37 | 39 | 5 | 10 | History |
7.Fr,14.02.14 | 19 | 21 | 22 | 28 | 45 | 6 | 7 | History |
7.Fr,13.02.15 | 3 | 7 | 14 | 46 | 48 | 6 | 9 | History |
8.Fr,21.02.14 | 2 | 4 | 21 | 30 | 41 | 7 | 8 | History |
8.Fr,20.02.15 | 1 | 16 | 18 | 29 | 44 | 2 | 7 | History |
9.Fr,28.02.14 | 2 | 17 | 21 | 22 | 45 | 1 | 5 | History |
9.Fr,27.02.15 | 9 | 28 | 30 | 43 | 49 | 8 | 10 | History |
10.Fr,07.03.14 | 7 | 14 | 15 | 20 | 39 | 1 | 8 | History |
10.Fr,06.03.15 | 9 | 16 | 17 | 20 | 32 | 2 | 3 | History |
11.Fr,14.03.14 | 6 | 7 | 9 | 13 | 30 | 4 | 7 | History |
11.Fr,13.03.15 | 1 | 10 | 25 | 39 | 44 | 1 | 2 | History |
12.Fr,21.03.14 | 8 | 18 | 35 | 38 | 42 | 4 | 6 | History |
12.Fr,20.03.15 | 9 | 11 | 13 | 35 | 38 | 5 | 7 | History |
13.Fr,28.03.14 | 10 | 32 | 35 | 38 | 45 | 4 | 5 | History |
13.Fr,27.03.15 | 3 | 26 | 31 | 33 | 50 | 3 | 9 | History |
14.Fr,04.04.14 | 10 | 16 | 28 | 30 | 33 | 4 | 6 | History |
14.Fr,03.04.15 | 5 | 34 | 37 | 43 | 48 | 2 | 4 | History |
15.Fr,11.04.14 | 1 | 7 | 14 | 22 | 44 | 1 | 2 | History |
15.Fr,10.04.15 | 1 | 18 | 26 | 40 | 47 | 3 | 4 | History |
16.Fr,18.04.14 | 12 | 32 | 40 | 44 | 49 | 2 | 3 | History |
16.Fr,17.04.15 | 5 | 6 | 13 | 20 | 33 | 3 | 8 | History |
17.Fr,25.04.14 | 4 | 7 | 10 | 39 | 48 | 3 | 4 | History |
17.Fr,24.04.15 | 4 | 17 | 27 | 33 | 46 | 3 | 9 | History |
18.Fr,02.05.14 | 9 | 31 | 32 | 33 | 34 | 6 | 8 | History |
18.Fr,01.05.15 | 8 | 24 | 25 | 30 | 50 | 4 | 6 | History |
19.Fr,09.05.14 | 1 | 11 | 14 | 22 | 43 | 3 | 4 | History |
19.Fr,08.05.15 | 19 | 31 | 32 | 40 | 46 | 8 | 9 | History |
20.Fr,16.05.14 | 9 | 28 | 36 | 42 | 43 | 2 | 8 | History |
20.Fr,15.05.15 | 12 | 14 | 18 | 38 | 46 | 9 | 10 | History |
21.Fr,22.05.14 | 6 | 21 | 33 | 37 | 47 | 7 | 8 | History |
21.Fr,22.05.15 | 8 | 23 | 24 | 39 | 50 | 1 | 5 | History |
22.Fr,30.05.14 | 7 | 17 | 25 | 26 | 35 | 4 | 7 | History |
22.Fr,29.05.15 | 1 | 6 | 16 | 28 | 38 | 1 | 6 | History |
23.Fr,06.06.14 | 6 | 9 | 19 | 37 | 38 | 4 | 8 | History |
23.Fr,05.06.15 | 19 | 38 | 40 | 41 | 50 | 1 | 5 | History |
24.Fr,13.06.14 | 1 | 8 | 15 | 18 | 39 | 1 | 6 | History |
24.Fr,12.06.15 | 17 | 23 | 27 | 30 | 39 | 6 | 8 | History |
25.Fr,20.06.14 | 6 | 10 | 23 | 33 | 41 | 6 | 8 | History |
25.Fr,19.06.15 | 12 | 14 | 20 | 21 | 39 | 5 | 10 | History |
26.Fr,27.06.14 | 11 | 33 | 35 | 42 | 44 | 4 | 6 | History |
26.Fr,26.06.15 | 14 | 27 | 28 | 35 | 47 | 1 | 8 | History |
27.Fr,04.07.14 | 3 | 10 | 11 | 13 | 42 | 1 | 8 | History |
27.Fr,03.07.15 | 1 | 31 | 40 | 41 | 45 | 5 | 9 | History |
28.Fr,11.07.14 | 3 | 10 | 16 | 35 | 45 | 4 | 6 | History |
28.Fr,10.07.15 | 12 | 35 | 36 | 39 | 47 | 3 | 6 | History |
29.Fr,18.07.14 | 6 | 11 | 15 | 18 | 45 | 5 | 8 | History |
29.Fr,17.07.15 | 6 | 21 | 30 | 37 | 44 | 1 | 3 | History |
30.Fr,25.07.14 | 3 | 10 | 36 | 43 | 47 | 2 | 5 | History |
30.Fr,24.07.15 | 6 | 12 | 15 | 20 | 30 | 3 | 6 | History |
31.Fr,01.08.14 | 5 | 18 | 33 | 38 | 47 | 3 | 6 | History |
31.Fr,31.07.15 | 11 | 19 | 24 | 46 | 49 | 1 | 5 | History |
32.Fr,08.08.14 | 15 | 19 | 21 | 34 | 40 | 3 | 4 | History |
32.Fr,07.08.15 | 1 | 9 | 15 | 22 | 49 | 4 | 7 | History |
33.Fr,15.08.14 | 17 | 38 | 41 | 43 | 47 | 4 | 6 | History |
33.Fr,14.08.15 | 1 | 7 | 27 | 28 | 41 | 2 | 6 | History |
34.Fr,22.08.14 | 19 | 20 | 40 | 42 | 47 | 2 | 8 | History |
34.Fr,21.08.15 | 13 | 20 | 39 | 40 | 42 | 3 | 9 | History |
35.Fr,29.08.14 | 1 | 8 | 9 | 12 | 37 | 2 | 6 | History |
35.Fr,28.08.15 | 5 | 8 | 33 | 34 | 46 | 3 | 8 | History |
36.Fr,05.09.14 | 26 | 31 | 33 | 39 | 40 | 5 | 6 | History |
36.Fr,04.09.15 | 12 | 23 | 37 | 41 | 46 | 3 | 7 | History |
37.Fr,12.09.14 | 2 | 9 | 17 | 25 | 29 | 3 | 5 | History |
37.Fr,11.09.15 | 7 | 22 | 27 | 30 | 31 | 5 | 7 | History |
38.Fr,19.09.14 | 13 | 18 | 20 | 38 | 39 | 1 | 8 | History |
38.Fr,18.09.15 | 3 | 7 | 13 | 41 | 48 | 1 | 7 | History |
39.Fr,26.09.14 | 8 | 26 | 32 | 44 | 50 | 4 | 7 | History |
39.Fr,25.09.15 | 3 | 5 | 13 | 16 | 30 | 3 | 6 | History |
40.Fr,03.10.14 | 8 | 15 | 34 | 44 | 49 | 4 | 8 | History |
40.Fr,02.10.15 | 7 | 9 | 28 | 39 | 47 | 2 | 8 | History |
41.Fr,10.10.14 | 11 | 17 | 20 | 22 | 29 | 4 | 6 | History |
41.Fr,09.10.15 | 13 | 14 | 23 | 26 | 31 | 3 | 9 | History |
42.Fr,17.10.14 | 14 | 24 | 27 | 35 | 39 | 7 | 8 | History |
42.Fr,16.10.15 | 11 | 19 | 38 | 42 | 46 | 3 | 9 | History |
43.Fr,24.10.14 | 3 | 15 | 22 | 26 | 37 | 2 | 4 | History |
43.Fr,23.10.15 | 16 | 18 | 34 | 36 | 49 | 6 | 8 | History |
44.Fr,31.10.14 | 3 | 7 | 27 | 43 | 46 | 3 | 8 | History |
44.Fr,30.10.15 | 5 | 15 | 16 | 36 | 37 | 3 | 5 | History |
45.Fr,07.11.14 | 5 | 13 | 25 | 33 | 35 | 4 | 8 | History |
45.Fr,06.11.15 | 2 | 4 | 8 | 22 | 24 | 3 | 9 | History |
46.Fr,14.11.14 | 22 | 25 | 41 | 45 | 49 | 2 | 5 | History |
46.Fr,13.11.15 | 19 | 23 | 26 | 27 | 49 | 3 | 10 | History |
47.Fr,21.11.14 | 4 | 18 | 35 | 41 | 43 | 4 | 5 | History |
47.Fr,20.11.15 | 1 | 18 | 20 | 31 | 36 | 5 | 9 | History |
48.Fr,28.11.14 | 6 | 16 | 18 | 29 | 35 | 6 | 9 | History |
48.Fr,27.11.15 | 2 | 7 | 13 | 26 | 49 | 3 | 4 | History |
49.Fr,05.12.14 | 11 | 25 | 32 | 42 | 47 | 4 | 9 | History |
49.Fr,04.12.15 | 14 | 16 | 26 | 34 | 38 | 2 | 8 | History |
50.Fr,12.12.14 | 1 | 8 | 15 | 19 | 37 | 7 | 9 | History |
50.Fr,11.12.15 | 34 | 36 | 37 | 39 | 49 | 8 | 10 | History |
51.Fr,19.12.14 | 10 | 11 | 25 | 32 | 49 | 5 | 9 | History |
51.Fr,18.12.15 | 11 | 19 | 27 | 32 | 42 | 5 | 9 | History |
52.Fr,26.12.14 | 2 | 21 | 30 | 39 | 43 | 5 | 7 | History |
52.Fr,25.12.15 | 8 | 9 | 33 | 34 | 36 | 3 | 9 | History |
---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
53.Fr,01.01.16 | 11 | 14 | 35 | 44 | 45 | 5 | 6 | History |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.