Gewinnzahlen vom Euro-Lotto 2016 und 2017 !
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SZ | SZ | Analyse |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SZ | SZ | Analyse |
1.Fr,08.01.16 | 1 | 2 | 5 | 24 | 47 | 3 | 8 | History |
1.Fr,06.01.17 | 7 | 14 | 23 | 27 | 35 | 3 | 5 | History |
2.Fr,15.01.16 | 4 | 23 | 25 | 37 | 39 | 1 | 9 | History |
2.Fr,13.01.17 | 2 | 21 | 26 | 44 | 45 | 1 | 6 | History |
3.Fr,22.01.16 | 3 | 19 | 26 | 29 | 36 | 4 | 9 | History |
3.Fr,20.01.17 | 5 | 23 | 25 | 35 | 40 | 5 | 8 | History |
4.Fr,29.01.16 | 3 | 20 | 32 | 40 | 42 | 4 | 9 | History |
4.Fr,27.01.17 | 12 | 15 | 19 | 29 | 48 | 7 | 9 | History |
5.Fr,05.02.16 | 10 | 25 | 35 | 37 | 43 | 5 | 8 | History |
5.Fr,03.02.17 | 4 | 5 | 17 | 39 | 47 | 3 | 4 | History |
6.Fr,12.02.16 | 7 | 20 | 21 | 33 | 41 | 1 | 2 | History |
6.Fr,10.02.17 | 13 | 23 | 31 | 42 | 44 | 2 | 5 | History |
7.Fr,19.02.16 | 10 | 12 | 28 | 29 | 49 | 3 | 4 | History |
7.Fr,17.02.17 | 7 | 18 | 19 | 40 | 49 | 5 | 6 | History |
8.Fr,26.02.16 | 9 | 11 | 19 | 42 | 45 | 7 | 10 | History |
8.Fr,24.02.17 | 1 | 7 | 13 | 19 | 20 | 6 | 8 | History |
9.Fr,04.03.16 | 2 | 5 | 10 | 13 | 28 | 3 | 10 | History |
9.Fr,03.03.17 | 3 | 7 | 16 | 18 | 25 | 2 | 10 | History |
10.Fr,11.03.16 | 10 | 16 | 31 | 37 | 40 | 3 | 9 | History |
10.Fr,10.03.17 | 13 | 18 | 20 | 35 | 46 | 7 | 8 | History |
11.Fr,18.03.16 | 10 | 20 | 35 | 47 | 50 | 4 | 7 | History |
11.Fr,17.03.17 | 3 | 16 | 25 | 38 | 45 | 7 | 8 | History |
12.Fr,25.03.16 | 9 | 10 | 19 | 20 | 35 | 3 | 4 | History |
12.Fr,24.03.17 | 25 | 26 | 30 | 36 | 44 | 3 | 9 | History |
13.Fr,01.04.16 | 6 | 12 | 21 | 40 | 49 | 8 | 10 | History |
13.Fr,31.03.17 | 8 | 14 | 34 | 40 | 44 | 1 | 7 | History |
14.Fr,08.04.16 | 1 | 2 | 16 | 31 | 50 | 1 | 7 | History |
14.Fr,07.04.17 | 10 | 27 | 43 | 45 | 46 | 4 | 8 | History |
15.Fr,15.04.16 | 1 | 5 | 17 | 39 | 46 | 6 | 7 | History |
15.Fr,14.04.17 | 6 | 22 | 33 | 46 | 49 | 1 | 5 | History |
16.Fr,22.04.16 | 5 | 28 | 31 | 33 | 49 | 1 | 2 | History |
16.Fr,21.04.17 | 27 | 31 | 44 | 46 | 49 | 6 | 8 | History |
17.Fr,29.04.16 | 10 | 14 | 20 | 24 | 40 | 2 | 10 | History |
17.Fr,28.04.17 | 3 | 38 | 39 | 41 | 45 | 3 | 5 | History |
18.Fr,06.05.16 | 12 | 24 | 38 | 45 | 46 | 6 | 10 | History |
18.Fr,05.05.17 | 8 | 11 | 23 | 41 | 42 | 6 | 8 | History |
19.Fr,13.05.16 | 6 | 7 | 36 | 39 | 40 | 1 | 10 | History |
19.Fr,12.05.17 | 7 | 14 | 31 | 35 | 46 | 1 | 2 | History |
20.Fr,20.05.16 | 6 | 19 | 23 | 33 | 34 | 4 | 7 | History |
20.Fr,19.05.17 | 22 | 33 | 41 | 46 | 50 | 2 | 6 | History |
21.Fr,27.05.16 | 4 | 10 | 26 | 33 | 48 | 5 | 9 | History |
21.Fr,26.05.17 | 3 | 11 | 13 | 15 | 23 | 1 | 9 | History |
22.Fr,03.06.16 | 13 | 20 | 32 | 34 | 47 | 6 | 9 | History |
22.Fr,02.06.17 | 2 | 4 | 17 | 20 | 46 | 1 | 8 | History |
23.Fr,10.06.16 | 11 | 12 | 26 | 28 | 37 | 8 | 10 | History |
23.Fr,09.06.17 | 13 | 17 | 20 | 24 | 47 | 5 | 8 | History |
24.Fr,17.06.16 | 16 | 18 | 19 | 23 | 44 | 1 | 3 | History |
24.Fr,16.06.17 | 1 | 24 | 25 | 31 | 38 | 1 | 7 | History |
25.Fr,24.06.16 | 19 | 21 | 24 | 41 | 48 | 1 | 6 | History |
25.Fr,23.06.17 | 6 | 14 | 19 | 27 | 35 | 2 | 4 | History |
26.Fr,01.07.16 | 29 | 37 | 38 | 47 | 50 | 2 | 4 | History |
26.Fr,01.07.17 | 1 | 3 | 11 | 18 | 31 | 3 | 6 | History |
27.Fr,08.07.16 | 4 | 19 | 21 | 31 | 42 | 5 | 10 | History |
27.Fr,07.07.17 | 15 | 16 | 17 | 23 | 30 | 6 | 9 | History |
28.Fr,15.07.16 | 12 | 22 | 36 | 38 | 50 | 2 | 9 | History |
28.Fr,14.07.17 | 3 | 9 | 25 | 31 | 49 | 8 | 9 | History |
29.Fr,22.07.16 | 6 | 14 | 20 | 26 | 46 | 2 | 4 | History |
29.Fr,21.07.17 | 27 | 35 | 36 | 38 | 48 | 2 | 3 | History |
30.Fr,29.07.16 | 4 | 8 | 22 | 36 | 44 | 5 | 10 | History |
30.Fr,28.07.17 | 14 | 18 | 26 | 40 | 45 | 1 | 5 | History |
31.Fr,05.08.16 | 5 | 11 | 12 | 30 | 40 | 2 | 5 | History |
31.Fr,04.08.17 | 18 | 39 | 44 | 46 | 47 | 4 | 6 | History |
32.Fr,12.08.16 | 6 | 15 | 18 | 21 | 38 | 1 | 4 | History |
32.Fr,11.08.17 | 13 | 14 | 21 | 23 | 40 | 1 | 3 | History |
33.Fr,19.08.16 | 22 | 33 | 42 | 43 | 46 | 6 | 10 | History |
33.Fr,18.08.17 | 1 | 4 | 20 | 32 | 34 | 3 | 6 | History |
34.Fr,26.08.16 | 4 | 8 | 9 | 33 | 43 | 5 | 9 | History |
34.Fr,25.08.17 | 11 | 20 | 28 | 41 | 45 | 5 | 9 | History |
35.Fr,02.09.16 | 15 | 28 | 30 | 42 | 50 | 1 | 8 | History |
35.Fr,01.09.17 | 3 | 4 | 9 | 19 | 28 | 1 | 7 | History |
36.Fr,09.09.16 | 11 | 27 | 34 | 35 | 39 | 6 | 10 | History |
36.Fr,08.09.17 | 11 | 38 | 40 | 42 | 48 | 4 | 5 | History |
37.Fr,16.09.16 | 15 | 28 | 30 | 37 | 43 | 2 | 5 | History |
37.Fr,15.09.17 | 15 | 22 | 29 | 33 | 47 | 3 | 7 | History |
38.Fr,23.09.16 | 1 | 7 | 23 | 25 | 45 | 5 | 8 | History |
38.Fr,22.09.17 | 10 | 17 | 32 | 36 | 47 | 2 | 5 | History |
39.Fr,30.09.16 | 4 | 28 | 29 | 39 | 44 | 8 | 10 | History |
39.Fr,29.09.17 | 2 | 12 | 15 | 29 | 44 | 7 | 10 | History |
40.Fr,07.10.16 | 1 | 10 | 20 | 43 | 44 | 6 | 9 | History |
40.Fr,06.10.17 | 5 | 17 | 28 | 40 | 44 | 1 | 8 | History |
41.Fr,14.10.16 | 7 | 10 | 25 | 39 | 42 | 3 | 6 | History |
41.Fr,13.10.17 | 9 | 40 | 43 | 44 | 46 | 1 | 8 | History |
42.Fr,21.10.16 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 3 | 9 | History |
42.Fr,20.10.17 | 1 | 10 | 25 | 46 | 49 | 1 | 6 | History |
43.Fr,28.10.16 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 1 | 6 | History |
43.Fr,27.10.17 | 2 | 20 | 23 | 29 | 50 | 4 | 5 | History |
44.Fr,04.11.16 | 14 | 15 | 16 | 22 | 50 | 2 | 10 | History |
44.Fr,03.11.17 | 2 | 35 | 44 | 45 | 50 | 6 | 7 | History |
45.Fr,11.11.16 | 1 | 6 | 18 | 42 | 47 | 6 | 8 | History |
45.Fr,10.11.17 | 1 | 14 | 17 | 24 | 50 | 8 | 9 | History |
46.Fr,18.11.16 | 7 | 10 | 16 | 32 | 40 | 1 | 6 | History |
46.Fr,17.11.17 | 3 | 4 | 17 | 41 | 47 | 2 | 5 | History |
47.Fr,25.11.16 | 19 | 28 | 34 | 45 | 49 | 1 | 6 | History |
47.Fr,24.11.17 | 11 | 16 | 18 | 22 | 43 | 7 | 8 | History |
48.Fr,02.12.16 | 1 | 20 | 39 | 48 | 50 | 3 | 7 | History |
48.Fr,01.12.17 | 5 | 16 | 20 | 29 | 30 | 2 | 7 | History |
49.Fr,09.12.16 | 12 | 17 | 29 | 44 | 50 | 2 | 10 | History |
49.Fr,08.12.17 | 9 | 15 | 20 | 24 | 34 | 1 | 5 | History |
50.Fr,16.12.16 | 2 | 3 | 24 | 25 | 34 | 6 | 8 | History |
50.Fr,15.12.17 | 1 | 7 | 12 | 16 | 18 | 1 | 4 | History |
51.Fr,23.12.16 | 13 | 27 | 30 | 42 | 46 | 3 | 4 | History |
51.Fr,22.12.17 | 16 | 26 | 32 | 40 | 47 | 1 | 6 | History |
52.Fr,30.12.16 | 27 | 30 | 45 | 47 | 50 | 1 | 9 | History |
52.Fr,29.12.17 | 16 | 30 | 33 | 40 | 43 | 2 | 4 | History |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.