Gewinnzahlen vom Euro-Lotto 2018 und 2019 !
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SZ | SZ | Analyse |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | SZ | SZ | Analyse |
1.Fr,05.01.18 | 2 | 7 | 38 | 40 | 45 | 7 | 10 | History |
1.Fr,04.01.19 | 3 | 10 | 25 | 32 | 43 | 1 | 3 | History |
2.Fr,12.01.18 | 16 | 17 | 25 | 40 | 44 | 2 | 9 | History |
2.Fr,11.01.19 | 6 | 12 | 35 | 39 | 49 | 4 | 9 | History |
3.Fr,19.01.18 | 3 | 9 | 17 | 45 | 47 | 4 | 9 | History |
3.Fr,18.01.19 | 2 | 9 | 23 | 36 | 47 | 2 | 9 | History |
4.Fr,26.01.18 | 10 | 13 | 26 | 29 | 35 | 3 | 5 | History |
4.Fr,25.01.19 | 24 | 25 | 28 | 35 | 48 | 4 | 8 | History |
5.Fr,02.02.18 | 15 | 24 | 29 | 33 | 41 | 7 | 8 | History |
5.Fr,01.02.19 | 6 | 29 | 38 | 45 | 47 | 2 | 3 | History |
6.Fr,09.02.18 | 7 | 8 | 24 | 34 | 46 | 4 | 8 | History |
6.Fr,08.02.19 | 5 | 8 | 21 | 24 | 26 | 4 | 5 | History |
7.Fr,16.02.18 | 4 | 8 | 19 | 25 | 44 | 9 | 10 | History |
7.Fr,15.02.19 | 1 | 24 | 30 | 31 | 47 | 7 | 9 | History |
8.Fr,23.02.18 | 18 | 26 | 33 | 42 | 46 | 4 | 10 | History |
8.Fr,22.02.19 | 14 | 16 | 21 | 25 | 26 | 8 | 10 | History |
9.Fr,02.03.18 | 16 | 18 | 20 | 27 | 46 | 3 | 5 | History |
9.Fr,01.03.19 | 7 | 16 | 18 | 19 | 24 | 1 | 6 | History |
10.Fr,09.03.18 | 15 | 23 | 28 | 33 | 36 | 4 | 7 | History |
10.Fr,08.03.19 | 4 | 29 | 30 | 31 | 45 | 1 | 7 | History |
11.Fr,16.03.18 | 4 | 27 | 37 | 48 | 49 | 3 | 4 | History |
11.Fr,15.03.19 | 1 | 2 | 11 | 19 | 47 | 2 | 7 | History |
12.Fr,23.03.18 | 4 | 14 | 22 | 33 | 42 | 1 | 10 | History |
12.Fr,22.03.19 | 15 | 20 | 24 | 44 | 49 | 7 | 9 | History |
13.Fr,30.03.18 | 5 | 15 | 17 | 29 | 32 | 5 | 7 | History |
13.Fr,29.03.19 | 4 | 9 | 15 | 24 | 42 | 8 | 9 | History |
14.Fr,06.04.18 | 6 | 8 | 16 | 23 | 50 | 4 | 8 | History |
14.Fr,05.04.19 | 22 | 31 | 43 | 44 | 50 | 1 | 9 | History |
15.Fr,13.04.18 | 3 | 10 | 21 | 25 | 34 | 7 | 10 | History |
15.Fr,12.04.19 | 14 | 16 | 21 | 30 | 37 | 4 | 8 | History |
16.Fr,20.04.18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 46 | 2 | 4 | History |
16.Fr,19.04.19 | 18 | 21 | 37 | 43 | 47 | 1 | 3 | History |
17.Fr,27.04.18 | 9 | 21 | 31 | 32 | 33 | 9 | 10 | History |
17.Fr,26.04.19 | 1 | 6 | 11 | 17 | 38 | 4 | 8 | History |
18.Fr,04.05.18 | 24 | 26 | 29 | 36 | 49 | 3 | 6 | History |
18.Fr,03.05.19 | 3 | 9 | 10 | 19 | 42 | 1 | 7 | History |
19.Fr,11.05.18 | 3 | 14 | 17 | 37 | 39 | 5 | 10 | History |
19.Fr,10.05.19 | 5 | 7 | 15 | 19 | 29 | 3 | 8 | History |
20.Fr,18.05.18 | 1 | 11 | 23 | 41 | 44 | 2 | 8 | History |
20.Fr,17.05.19 | 20 | 27 | 33 | 35 | 46 | 5 | 9 | History |
21.Fr,25.05.18 | 15 | 31 | 35 | 40 | 46 | 3 | 8 | History |
21.Fr,24.05.19 | 8 | 26 | 38 | 47 | 50 | 3 | 7 | History |
22.Fr,01.06.18 | 14 | 19 | 21 | 30 | 32 | 4 | 7 | History |
22.Fr,31.05.19 | 10 | 12 | 35 | 36 | 43 | 2 | 5 | History |
23.Fr,08.06.18 | 5 | 13 | 22 | 36 | 39 | 9 | 10 | History |
23.Fr,07.06.19 | 7 | 8 | 20 | 35 | 38 | 5 | 9 | History |
24.Fr,15.06.18 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | 3 | 10 | History |
24.Fr,14.06.19 | 8 | 23 | 40 | 41 | 42 | 2 | 10 | History |
25.Fr,22.06.18 | 16 | 24 | 33 | 35 | 43 | 6 | 7 | History |
25.Fr,21.06.19 | 20 | 27 | 37 | 41 | 45 | 1 | 7 | History |
26.Fr,29.06.18 | 9 | 18 | 30 | 47 | 48 | 4 | 6 | History |
26.Fr,28.06.19 | 18 | 25 | 26 | 35 | 38 | 5 | 6 | History |
27.Fr,06.07.18 | 2 | 7 | 24 | 38 | 45 | 5 | 8 | History |
27.Fr,05.07.19 | 1 | 15 | 34 | 48 | 50 | 6 | 10 | History |
28.Fr,13.07.18 | 13 | 14 | 21 | 34 | 46 | 2 | 5 | History |
28.Fr,12.07.19 | 31 | 36 | 40 | 42 | 45 | 7 | 9 | History |
29.Fr,20.07.18 | 13 | 33 | 40 | 42 | 43 | 7 | 9 | History |
29.Fr,19.07.19 | 31 | 32 | 45 | 47 | 49 | 7 | 9 | History |
30.Fr,27.07.18 | 2 | 22 | 40 | 43 | 50 | 3 | 8 | History |
30.Fr,26.07.19 | 3 | 8 | 30 | 46 | 48 | 1 | 3 | History |
31.Fr,03.08.18 | 4 | 8 | 12 | 25 | 31 | 7 | 8 | History |
31.Fr,02.08.19 | 6 | 11 | 38 | 41 | 44 | 9 | 10 | History |
32.Fr,10.08.18 | 4 | 15 | 17 | 21 | 23 | 6 | 7 | History |
32.Fr,09.08.19 | 2 | 4 | 20 | 21 | 49 | 9 | 10 | History |
33.Fr,17.08.18 | 2 | 12 | 32 | 43 | 44 | 3 | 4 | History |
33.Fr,16.08.19 | 7 | 20 | 35 | 42 | 44 | 3 | 7 | History |
34.Fr,24.08.18 | 8 | 25 | 26 | 38 | 48 | 6 | 9 | History |
34.Fr,23.08.19 | 15 | 18 | 19 | 41 | 42 | 4 | 6 | History |
35.Fr,31.08.18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 24 | 2 | 7 | History |
35.Fr,30.08.19 | 10 | 18 | 32 | 35 | 46 | 3 | 10 | History |
36.Fr,07.09.18 | 4 | 7 | 28 | 36 | 43 | 1 | 6 | History |
36.Fr,06.09.19 | 21 | 24 | 29 | 30 | 50 | 1 | 5 | History |
37.Fr,14.09.18 | 24 | 33 | 35 | 46 | 49 | 5 | 9 | History |
37.Fr,13.09.19 | 3 | 21 | 22 | 33 | 47 | 2 | 9 | History |
38.Fr,21.09.18 | 5 | 8 | 16 | 42 | 46 | 2 | 10 | History |
38.Fr,20.09.19 | 17 | 21 | 41 | 48 | 49 | 4 | 8 | History |
39.Fr,28.09.18 | 3 | 8 | 13 | 18 | 40 | 6 | 10 | History |
39.Fr,27.09.19 | 21 | 24 | 26 | 34 | 47 | 4 | 6 | History |
40.Fr,05.10.18 | 12 | 15 | 32 | 44 | 49 | 5 | 7 | History |
40.Fr,04.10.19 | 15 | 19 | 20 | 45 | 49 | 7 | 8 | History |
41.Fr,12.10.18 | 6 | 26 | 31 | 42 | 50 | 2 | 9 | History |
41.Fr,11.10.19 | 8 | 12 | 13 | 39 | 44 | 4 | 9 | History |
42.Fr,19.10.18 | 9 | 12 | 28 | 32 | 48 | 7 | 8 | History |
42.Fr,18.10.19 | 6 | 9 | 31 | 43 | 44 | 6 | 9 | History |
43.Fr,26.10.18 | 18 | 19 | 33 | 38 | 44 | 4 | 10 | History |
43.Fr,25.10.19 | 2 | 30 | 34 | 35 | 45 | 1 | 2 | History |
44.Fr,02.11.18 | 5 | 17 | 27 | 33 | 42 | 9 | 10 | History |
44.Fr,01.11.19 | 3 | 17 | 31 | 34 | 40 | 1 | 2 | History |
45.Fr,09.11.18 | 8 | 32 | 34 | 46 | 49 | 3 | 5 | History |
45.Fr,08.11.19 | 14 | 20 | 23 | 39 | 49 | 4 | 10 | History |
46.Fr,16.11.18 | 13 | 15 | 18 | 39 | 45 | 5 | 6 | History |
46.Fr,15.11.19 | 10 | 19 | 24 | 30 | 39 | 2 | 4 | History |
47.Fr,23.11.18 | 17 | 22 | 28 | 31 | 46 | 5 | 10 | History |
47.Fr,22.11.19 | 3 | 12 | 24 | 37 | 38 | 3 | 7 | History |
48.Fr,30.11.18 | 18 | 22 | 35 | 36 | 41 | 3 | 4 | History |
48.Fr,29.11.19 | 2 | 3 | 30 | 31 | 45 | 6 | 8 | History |
49.Fr,07.12.18 | 4 | 16 | 21 | 31 | 42 | 4 | 6 | History |
49.Fr,06.12.19 | 8 | 14 | 23 | 30 | 45 | 1 | 9 | History |
50.Fr,14.12.18 | 4 | 14 | 24 | 26 | 30 | 9 | 10 | History |
50.Fr,13.12.19 | 25 | 31 | 38 | 49 | 50 | 5 | 10 | History |
51.Fr,21.12.18 | 3 | 16 | 20 | 34 | 49 | 2 | 10 | History |
51.Fr,20.12.19 | 12 | 20 | 21 | 22 | 35 | 4 | 10 | History |
52.Fr,28.12.18 | 19 | 24 | 31 | 38 | 40 | 7 | 10 | History |
52.Fr,27.12.19 | 7 | 12 | 28 | 34 | 45 | 3 | 6 | History |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.