Analyse von Lotto-Ziehungen für wiederkehrende Gewinnkombinationen
von allen Sa- und Mi- Ziehungen seit Lottobeginn 1955 !

Welche Dreier-, Vierer-, Fünfer-, oder gar die Sechserkombination der ausgewählten Ziehung wurde mit diesen sechs
Gewinnzahlen und Zusatzzahl bis dahin bereits wo, wann und wieviel mal gezogen ?

Aktuell und jede Woche neu erstellt ab 31.Ziehung 2000 rückblickend für alle bis dahin erfolgten Sa- und Mi- Ziehungen !

Historische Analysen der Gewinnzahlen des Jahres 2006
für alle Gewinnzahlen des Mittwoch-Lotto 2006 und für alle Gewinnzahlen des Samstag-Lotto 2006
1.Mi,04.01.06 2.Mi,11.01.06 3.Mi,18.01.06 4.Mi,25.01.06 1.Sa,07.01.06 2.Sa,14.01.06 3.Sa,21.01.06 4.Sa,28.01.06
5.Mi,01.02.06 6.Mi,08.02.06 7.Mi,15.02.06 8.Mi,22.02.06 5.Sa,04.02.06 6.Sa,11.02.06 7.Sa,18.02.06 8.Sa,25.02.06
9.Mi,01.03.06 10.Mi,08.03.06 11.Mi,15.03.06 12.Mi,22.03.06 9.Sa,04.03.06 10.Sa,11.03.06 11.Sa,18.03.06 12.Sa,25.03.06
13.Mi,29.03.06 14.Mi,05.04.06 15.Mi,12.04.06 16.Mi,19.04.06 13.Sa,01.04.06 14.Sa,08.04.06 15.Sa,15.04.06 16.Sa,22.04.06
17.Mi,26.04.06 18.Mi,03.05.06 19.Mi,10.05.06 20.Mi,17.05.06 17.Sa,29.04.06 18.Sa,06.05.06 19.Sa,13.05.06 20.Sa,20.05.06
21.Mi,24.05.06 22.Mi,31.05.06 23.Mi,07.06.06 24.Mi,14.06.06 21.Sa,27.05.06 22.Sa,03.06.06 23.Sa,10.06.06 24.Sa,17.06.06
25.Mi,21.06.06 26.Mi,28.06.06 27.Mi,05.07.06 28.Mi,12.07.06 25.Sa,24.06.06 26.Sa,01.07.06 27.Sa,08.07.06 28.Sa,15.07.06
29.Mi,19.07.06 30.Mi,26.07.06 31.Mi,02.08.06 32.Mi,09.08.06 29.Sa,22.07.06 30.Sa,29.07.06 31.Sa,05.08.06 32.Sa,12.08.06
33.Mi,16.08.06 34.Mi,23.08.06 35.Mi,30.08.06 36.Mi,06.09.06 33.Sa,19.08.06 34.Sa,26.08.06 35.Sa,02.09.06 36.Sa,09.09.06
37.Mi,13.09.06 38.Mi,20.09.06 39.Mi,27.09.06 40.Mi,04.10.06 37.Sa,16.09.06 38.Sa,23.09.06 39.Sa,30.09.06 40.Sa,07.10.06
41.Mi,11.10.06 42.Mi,18.10.06 43.Mi,25.10.06 44.Mi,01.11.06 41.Sa,14.10.06 42.Sa,21.10.06 43.Sa,28.10.06 ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Mit der Zusatzzahl entstehen bei jeder Ziehung noch einmal 20 verschiedene Zusatzdreier, 15 verschiedene Zusatzvierer und 6 verschiedene Zusatz-
fünfer, die ab 37.Woche 2001 ebenfalls mit analysiert werden ! Sehen Sie dazu auch die Seite Statistik !

Die "History" erscheint in der Regel am Tag nach der Ziehung, wird aber meist bis zur nächsten Ziehung aktualisiert, kann auch später jederzeit noch eingesehen werden !

History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen.
(Für Zahlenangaben können wir keine Gewähr übernehmen !)

Jahresübersicht für alle Gewinnzahlen vom Samstag-Lotto ab Lottobeginn 1955

Jahresübersicht für alle Gewinnzahlen vom Mittwoch-Lotto ab Lottobeginn 1986

(Wann, wie oft und wo zuletzt wurden diese schon als Dreier, Vierer, Fünfer, oder Sechser bereits gezogen ?

Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.