History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Mi,31.12.08 | 6 | 24 | 29 | 30 | 36 | 49 | 42 | History | 1.Mi,06.01.10 | 2 | 14 | 17 | 20 | 24 | 48 | 1 | History |
2.Mi,07.01.09 | 3 | 6 | 20 | 23 | 26 | 37 | 46 | History | 2.Mi,13.01.10 | 2 | 13 | 34 | 38 | 40 | 43 | 48 | History |
3.Mi,14.01.09 | 1 | 7 | 9 | 22 | 29 | 32 | 48 | History | 3.Mi,20.01.10 | 9 | 11 | 15 | 28 | 46 | 47 | 44 | History |
4.Mi,21.01.09 | 5 | 7 | 8 | 10 | 38 | 40 | 36 | History | 4.Mi,27.01.10 | 5 | 7 | 10 | 39 | 43 | 46 | 42 | History |
5.Mi,28.01.09 | 1 | 3 | 15 | 24 | 38 | 47 | 22 | History | 5.Mi,03.02.10 | 4 | 8 | 10 | 16 | 37 | 43 | 22 | History |
6.Mi,04.02.09 | 2 | 5 | 10 | 21 | 42 | 46 | 15 | History | 6.Mi,10.02.10 | 6 | 9 | 12 | 29 | 44 | 49 | 40 | History |
7.Mi,11.02.09 | 13 | 22 | 39 | 41 | 42 | 43 | 5 | History | 7.Mi,17.02.10 | 17 | 22 | 31 | 35 | 38 | 44 | 30 | History |
8.Mi,18.02.09 | 15 | 19 | 39 | 43 | 48 | 49 | 27 | History | 8.Mi,24.02.10 | 3 | 6 | 12 | 22 | 25 | 41 | 27 | History |
9.Mi,25.02.09 | 2 | 7 | 10 | 22 | 34 | 43 | 1 | History | 9.Mi,03.03.10 | 3 | 9 | 17 | 37 | 45 | 47 | 12 | History |
10.Mi,04.03.09 | 6 | 28 | 31 | 38 | 42 | 44 | 24 | History | 10.Mi,10.03.10 | 16 | 18 | 27 | 45 | 46 | 49 | 1 | History |
11.Mi,11.03.09 | 8 | 13 | 32 | 39 | 47 | 48 | 27 | History | 11.Mi,17.03.10 | 19 | 20 | 23 | 25 | 30 | 34 | 38 | History |
12.Mi,18.03.09 | 4 | 17 | 29 | 37 | 42 | 47 | 8 | History | 12.Mi,24.03.10 | 9 | 15 | 19 | 25 | 40 | 47 | 3 | History |
13.Mi,25.03.09 | 14 | 25 | 31 | 32 | 41 | 49 | 8 | History | 13.Mi,31.03.10 | 14 | 25 | 41 | 46 | 47 | 49 | 48 | History |
14.Mi,01.04.09 | 3 | 13 | 17 | 21 | 32 | 33 | 27 | History | 14.Mi,07.04.10 | 14 | 18 | 24 | 26 | 32 | 35 | 48 | History |
15.Mi,08.04.09 | 5 | 12 | 19 | 28 | 29 | 37 | 11 | History | 15.Mi,14.04.10 | 5 | 13 | 18 | 35 | 37 | 42 | 7 | History |
16.Mi,15.04.09 | 2 | 4 | 9 | 20 | 42 | 48 | 25 | History | 16.Mi,21.04.10 | 5 | 13 | 23 | 33 | 40 | 41 | 28 | History |
17.Mi,22.04.09 | 6 | 11 | 24 | 31 | 32 | 45 | 47 | History | 17.Mi,28.04.10 | 3 | 19 | 26 | 30 | 39 | 40 | 8 | History |
18.Mi,29.04.09 | 7 | 10 | 14 | 15 | 40 | 41 | 49 | History | 18.Mi,05.05.10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 36 | 44 | 8 | History |
19.Mi,06.05.09 | 1 | 2 | 7 | 41 | 44 | 45 | 26 | History | 19.Mi,12.05.10 | 1 | 20 | 24 | 26 | 27 | 40 | 18 | History |
20.Mi,13.05.09 | 16 | 25 | 34 | 41 | 45 | 47 | 48 | History | 20.Mi,19.05.10 | 19 | 25 | 30 | 34 | 37 | 42 | 18 | History |
21.Mi,20.05.09 | 6 | 8 | 27 | 28 | 31 | 47 | 19 | History | 21.Mi,26.05.10 | 6 | 11 | 16 | 39 | 41 | 49 | 33 | History |
22.Mi,27.05.09 | 9 | 11 | 16 | 19 | 42 | 44 | 29 | History | 22.Mi,02.06.10 | 9 | 18 | 20 | 23 | 32 | 34 | 12 | History |
23.Mi,03.06.09 | 3 | 9 | 15 | 18 | 21 | 33 | 10 | History | 23.Mi,09.06.10 | 14 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 7 | History |
24.Mi,10.06.09 | 11 | 23 | 28 | 32 | 35 | 36 | 17 | History | 24.Mi,16.06.10 | 7 | 27 | 28 | 29 | 34 | 40 | 12 | History |
25.Mi,17.06.09 | 7 | 10 | 29 | 40 | 42 | 43 | 8 | History | 25.Mi,23.06.10 | 1 | 18 | 23 | 25 | 44 | 48 | 11 | History |
26.Mi,24.06.09 | 9 | 19 | 32 | 36 | 37 | 39 | 27 | History | 26.Mi,30.06.10 | 2 | 7 | 13 | 14 | 33 | 36 | 21 | History |
27.Mi,01.07.09 | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 49 | 15 | History | 27.Mi,07.07.10 | 6 | 17 | 28 | 32 | 35 | 42 | 34 | History |
28.Mi,08.07.09 | 4 | 5 | 31 | 36 | 40 | 43 | 18 | History | 28.Mi,14.07.10 | 10 | 11 | 20 | 23 | 28 | 42 | 16 | History |
29.Mi,15.07.09 | 2 | 6 | 14 | 25 | 38 | 43 | 39 | History | 29.Mi,21.07.10 | 17 | 20 | 22 | 28 | 31 | 43 | 40 | History |
30.Mi,22.07.09 | 3 | 8 | 19 | 32 | 40 | 43 | 4 | History | 30.Mi,28.07.10 | 16 | 20 | 33 | 34 | 40 | 46 | 35 | History |
31.Mi,29.07.09 | 9 | 10 | 13 | 20 | 32 | 37 | 38 | History | 31.Mi,04.08.10 | 13 | 28 | 30 | 31 | 33 | 46 | 11 | History |
32.Mi,05.08.09 | 4 | 13 | 15 | 19 | 36 | 39 | 43 | History | 32.Mi,11.08.10 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | 33 | 26 | History |
33.Mi,12.08.09 | 8 | 15 | 24 | 28 | 37 | 40 | 18 | History | 33.Mi,18.08.10 | 2 | 9 | 14 | 16 | 37 | 47 | 33 | History |
34.Mi,19.08.09 | 22 | 32 | 35 | 39 | 43 | 44 | 7 | History | 34.Mi,25.08.10 | 9 | 28 | 36 | 43 | 44 | 49 | 4 | History |
35.Mi,26.08.09 | 15 | 22 | 23 | 26 | 33 | 43 | 37 | History | 35.Mi,01.09.10 | 4 | 11 | 16 | 19 | 29 | 36 | 43 | History |
36.Mi,02.09.09 | 7 | 8 | 29 | 30 | 34 | 39 | 15 | History | 36.Mi,08.09.10 | 5 | 11 | 12 | 13 | 32 | 40 | 22 | History |
37.Mi,09.09.09 | 12 | 16 | 22 | 29 | 34 | 43 | 2 | History | 37.Mi,15.09.10 | 1 | 29 | 31 | 32 | 41 | 43 | 25 | History |
38.Mi,16.09.09 | 5 | 22 | 27 | 31 | 32 | 49 | 30 | History | 38.Mi,22.09.10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 17 | 11 | History |
39.Mi,23.09.09 | 3 | 4 | 23 | 30 | 43 | 44 | 27 | History | 39.Mi,29.09.10 | 4 | 9 | 16 | 23 | 32 | 41 | 33 | History |
40.Mi,30.09.09 | 20 | 22 | 30 | 31 | 37 | 41 | 23 | History | 40.Mi,06.10.10 | 2 | 3 | 11 | 19 | 30 | 43 | 12 | History |
41.Mi,07.10.09 | 10 | 28 | 34 | 38 | 45 | 48 | 33 | History | 41.Mi,13.10.10 | 3 | 16 | 21 | 32 | 33 | 40 | 24 | History |
42.Mi,14.10.09 | 10 | 22 | 23 | 41 | 43 | 47 | 37 | History | 42.Mi,20.10.10 | 1 | 7 | 15 | 19 | 22 | 33 | 9 | History |
43.Mi,21.10.09 | 10 | 16 | 25 | 40 | 42 | 44 | 12 | History | 43.Mi,27.10.10 | 12 | 13 | 18 | 25 | 28 | 44 | 49 | History |
44.Mi,28.10.09 | 16 | 39 | 42 | 43 | 45 | 48 | 36 | History | 44.Mi,03.11.10 | 1 | 5 | 9 | 39 | 45 | 47 | 10 | History |
45.Mi,04.11.09 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 28 | 17 | History | 45.Mi,10.11.10 | 8 | 11 | 12 | 21 | 22 | 49 | 29 | History |
46.Mi,11.11.09 | 10 | 11 | 19 | 32 | 42 | 46 | 14 | History | 46.Mi,17.11.10 | 1 | 16 | 18 | 24 | 28 | 47 | 49 | History |
47.Mi,18.11.09 | 6 | 8 | 16 | 23 | 25 | 44 | 2 | History | 47.Mi,24.11.10 | 5 | 8 | 26 | 33 | 35 | 46 | 40 | History |
48.Mi,25.11.09 | 10 | 12 | 18 | 24 | 43 | 44 | 22 | History | 48.Mi,01.12.10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 41 | 31 | History |
49.Mi,02.12.09 | 12 | 17 | 24 | 30 | 31 | 32 | 49 | History | 49.Mi,08.12.10 | 2 | 7 | 14 | 16 | 18 | 26 | 12 | History |
50.Mi,09.12.09 | 1 | 5 | 13 | 22 | 26 | 29 | 48 | History | 50.Mi,15.12.10 | 3 | 9 | 14 | 28 | 43 | 45 | 49 | History |
51.Mi,16.12.09 | 2 | 8 | 11 | 18 | 19 | 38 | 10 | History | 51.Mi,22.12.10 | 6 | 18 | 26 | 35 | 36 | 45 | 31 | History |
52.Mi,23.12.09 | 2 | 5 | 28 | 36 | 44 | 48 | 31 | History | 52.Mi,29.12.10 | 14 | 15 | 20 | 37 | 42 | 48 | 1 | History |
53.Mi,30.12.09 | 10 | 16 | 22 | 25 | 37 | 40 | 8 | History | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |