History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Mi,02.01.13 | 3 | 18 | 21 | 36 | 41 | 44 | 40 | History | 1.Mi,01.01.14 | 6 | 8 | 23 | 24 | 25 | 46 | -- | History |
2.Mi,09.01.13 | 6 | 7 | 22 | 26 | 36 | 43 | 18 | History | 2.Mi,08.01.14 | 20 | 28 | 31 | 36 | 44 | 45 | -- | History |
3.Mi,16.01.13 | 3 | 8 | 11 | 14 | 18 | 26 | 41 | History | 3.Mi,15.01.14 | 6 | 22 | 39 | 41 | 43 | 49 | -- | History |
4.Mi,23.01.13 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 28 | 7 | History | 4.Mi,22.01.14 | 2 | 18 | 23 | 26 | 42 | 46 | -- | History |
5.Mi,30.01.13 | 2 | 4 | 5 | 26 | 27 | 36 | 19 | History | 5.Mi,29.01.14 | 3 | 12 | 15 | 26 | 34 | 36 | -- | History |
6.Mi,06.02.13 | 7 | 14 | 16 | 24 | 31 | 32 | 22 | History | 6.Mi,05.02.14 | 7 | 9 | 16 | 17 | 26 | 32 | -- | History |
7.Mi,13.02.13 | 4 | 6 | 11 | 14 | 15 | 38 | 26 | History | 7.Mi,12.02.14 | 10 | 15 | 16 | 18 | 35 | 37 | -- | History |
8.Mi,20.02.13 | 5 | 6 | 20 | 27 | 36 | 45 | 47 | History | 8.Mi,19.02.14 | 4 | 18 | 21 | 29 | 36 | 43 | -- | History |
9.Mi,27.02.13 | 5 | 6 | 16 | 25 | 28 | 33 | 10 | History | 9.Mi,26.02.14 | 8 | 9 | 11 | 19 | 31 | 48 | -- | History |
10.Mi,06.03.13 | 2 | 6 | 10 | 14 | 15 | 29 | 41 | History | 10.Mi,05.03.14 | 5 | 13 | 16 | 33 | 34 | 44 | -- | History |
11.Mi,13.03.13 | 3 | 26 | 29 | 32 | 38 | 46 | 34 | History | 11.Mi,12.03.14 | 4 | 7 | 12 | 27 | 31 | 38 | -- | History |
12.Mi,20.03.13 | 5 | 10 | 17 | 24 | 35 | 37 | 4 | History | 12.Mi,19.03.14 | 1 | 7 | 10 | 23 | 25 | 40 | -- | History |
13.Mi,27.03.13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | 38 | 7 | History | 13.Mi,26.03.14 | 3 | 22 | 30 | 36 | 38 | 43 | -- | History |
14.Mi,03.04.13 | 16 | 21 | 23 | 29 | 31 | 38 | 24 | History | 14.Mi,02.04.14 | 4 | 6 | 20 | 28 | 42 | 48 | -- | History |
15.Mi,10.04.13 | 26 | 27 | 31 | 32 | 43 | 45 | 16 | History | 15.Mi,09.04.14 | 6 | 12 | 32 | 39 | 43 | 46 | -- | History |
16.Mi,17.04.13 | 9 | 24 | 35 | 37 | 38 | 45 | 20 | History | 16.Mi,16.04.14 | 18 | 24 | 28 | 30 | 35 | 49 | -- | History |
17.Mi,24.04.13 | 7 | 14 | 19 | 39 | 48 | 49 | 9 | History | 17.Mi,23.04.14 | 12 | 13 | 22 | 23 | 40 | 44 | -- | History |
18.Mi,01.05.13 | 9 | 12 | 15 | 16 | 22 | 28 | 5 | History | 18.Mi,30.04.14 | 6 | 10 | 30 | 35 | 38 | 48 | -- | History |
19.Mi,08.05.13 | 4 | 6 | 11 | 22 | 30 | 42 | -- | History | 19.Mi,07.05.14 | 1 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | -- | History |
20.Mi,15.05.13 | 2 | 4 | 16 | 29 | 38 | 45 | -- | History | 20.Mi,14.05.14 | 2 | 7 | 22 | 30 | 32 | 39 | -- | History |
21.Mi,22.05.13 | 6 | 8 | 23 | 24 | 35 | 36 | -- | History | 21.Mi,21.05.14 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 | 31 | -- | History |
22.Mi,29.05.13 | 2 | 5 | 7 | 14 | 40 | 41 | -- | History | 22.Mi,28.05.14 | 10 | 13 | 16 | 29 | 40 | 44 | -- | History |
23.Mi,05.06.13 | 19 | 21 | 30 | 39 | 47 | 49 | -- | History | 23.Mi,04.06.14 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 43 | -- | History |
24.Mi,12.06.13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | -- | History | 24.Mi,11.06.14 | 3 | 6 | 11 | 21 | 43 | 44 | -- | History |
25.Mi,19.06.13 | 3 | 18 | 19 | 29 | 42 | 49 | -- | History | 25.Mi,18.06.14 | 6 | 20 | 28 | 33 | 38 | 43 | -- | History |
26.Mi,26.06.13 | 2 | 22 | 31 | 32 | 39 | 43 | -- | History | 26.Mi,25.06.14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 28 | 34 | -- | History |
27.Mi,03.07.13 | 7 | 9 | 13 | 14 | 17 | 36 | -- | History | 27.Mi,02.07.14 | 6 | 10 | 15 | 18 | 41 | 44 | -- | History |
28.Mi,10.07.13 | 11 | 16 | 19 | 29 | 41 | 43 | -- | History | 28.Mi,09.07.14 | 3 | 4 | 18 | 25 | 26 | 45 | -- | History |
29.Mi,17.07.13 | 11 | 17 | 20 | 26 | 28 | 38 | -- | History | 29.Mi,16.07.14 | 3 | 17 | 26 | 29 | 31 | 41 | -- | History |
30.Mi,24.07.13 | 2 | 8 | 15 | 28 | 31 | 36 | -- | History | 30.Mi,23.07.14 | 9 | 15 | 20 | 25 | 33 | 38 | -- | History |
31.Mi,31.07.13 | 3 | 6 | 26 | 38 | 39 | 47 | -- | History | 31.Mi,30.07.14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 | -- | History |
32.Mi,07.08.13 | 11 | 14 | 16 | 24 | 36 | 42 | -- | History | 32.Mi,06.08.14 | 5 | 6 | 7 | 21 | 31 | 45 | -- | History |
33.Mi,14.08.13 | 3 | 8 | 9 | 34 | 35 | 39 | -- | History | 33.Mi,13.08.14 | 3 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | -- | History |
34.Mi,21.08.13 | 5 | 15 | 21 | 27 | 29 | 48 | -- | History | 34.Mi,20.08.14 | 1 | 3 | 22 | 28 | 31 | 35 | -- | History |
35.Mi,28.08.13 | 2 | 3 | 22 | 29 | 35 | 37 | -- | History | 35.Mi,27.08.14 | 14 | 15 | 16 | 25 | 29 | 47 | -- | History |
36.Mi,04.09.13 | 1 | 17 | 19 | 31 | 34 | 38 | -- | History | 36.Mi,03.09.14 | 18 | 19 | 23 | 39 | 40 | 47 | -- | History |
37.Mi,11.09.13 | 12 | 16 | 28 | 40 | 42 | 48 | -- | History | 37.Mi,10.09.14 | 8 | 23 | 24 | 32 | 38 | 45 | -- | History |
38.Mi,18.09.13 | 4 | 11 | 20 | 21 | 30 | 46 | -- | History | 38.Mi,17.09.14 | 16 | 32 | 38 | 43 | 44 | 49 | -- | History |
39.Mi,25.09.13 | 7 | 14 | 26 | 30 | 33 | 43 | -- | History | 39.Mi,24.09.14 | 4 | 31 | 34 | 35 | 36 | 46 | -- | History |
40.Mi,02.10.13 | 17 | 27 | 42 | 43 | 46 | 47 | -- | History | 40.Mi,01.10.14 | 1 | 3 | 21 | 23 | 39 | 42 | -- | History |
41.Mi,09.10.13 | 9 | 11 | 22 | 29 | 46 | 48 | -- | History | 41.Mi,08.10.14 | 6 | 19 | 21 | 32 | 34 | 37 | -- | History |
42.Mi,16.10.13 | 9 | 32 | 38 | 40 | 44 | 49 | -- | History | 42.Mi,15.10.14 | 12 | 14 | 16 | 26 | 27 | 31 | -- | History |
43.Mi,23.10.13 | 7 | 16 | 21 | 23 | 26 | 33 | -- | History | 43.Mi,22.10.14 | 1 | 12 | 25 | 35 | 42 | 49 | -- | History |
44.Mi,30.10.13 | 10 | 12 | 13 | 30 | 36 | 45 | -- | History | 44.Mi,29.10.14 | 4 | 9 | 21 | 26 | 39 | 43 | -- | History |
45.Mi,06.11.13 | 12 | 13 | 22 | 30 | 35 | 36 | -- | History | 45.Mi,05.11.14 | 6 | 8 | 17 | 31 | 33 | 49 | -- | History |
46.Mi,13.11.13 | 5 | 12 | 15 | 16 | 35 | 46 | -- | History | 46.Mi,12.11.14 | 14 | 24 | 28 | 32 | 37 | 47 | -- | History |
47.Mi,20.11.13 | 9 | 16 | 19 | 24 | 36 | 42 | -- | History | 47.Mi,19.11.14 | 4 | 5 | 18 | 26 | 34 | 48 | -- | History |
48.Mi,27.11.13 | 11 | 28 | 31 | 36 | 38 | 42 | -- | History | 48.Mi,26.11.14 | 8 | 11 | 24 | 32 | 33 | 44 | -- | History |
49.Mi,04.12.13 | 13 | 20 | 22 | 41 | 42 | 49 | -- | History | 49.Mi,03.12.14 | 4 | 10 | 14 | 23 | 32 | 35 | -- | History |
50.Mi,11.12.13 | 7 | 18 | 22 | 38 | 39 | 49 | -- | History | 50.Mi,10.12.14 | 9 | 11 | 22 | 29 | 30 | 41 | -- | History |
51.Mi,18.12.13 | 2 | 12 | 18 | 34 | 35 | 44 | -- | History | 51.Mi,17.12.14 | 16 | 17 | 22 | 28 | 44 | 46 | -- | History |
52.Mi,25.12.13 | 4 | 26 | 27 | 40 | 44 | 46 | -- | History | 52.Mi,24.12.14 | 14 | 25 | 33 | 38 | 43 | 45 | -- | History |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |