Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch 1988
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
Mittwoch-Lotto Ziehung A----------------------------------------Mittwoch-Lotto Ziehung B |
Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl | | Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl |
01.Woche | 2 | 22 | 23 | 27 | 32 | 41 | 42 | | 01.Woche | 9 | 30 | 32 | 38 | 43 | 46 | 8 |
02.Woche | 17 | 21 | 24 | 27 | 42 | 46 | 2 | | 02.Woche | 10 | 14 | 23 | 25 | 34 | 36 | 28 |
03.Woche | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | 44 | 2 | | 03.Woche | 2 | 4 | 11 | 35 | 36 | 41 | 49 |
04.Woche | 9 | 10 | 27 | 37 | 39 | 42 | 15 | | 04.Woche | 10 | 29 | 30 | 34 | 35 | 44 | 3 |
05.Woche | 4 | 7 | 23 | 32 | 42 | 43 | 26 | | 05.Woche | 11 | 15 | 19 | 39 | 44 | 49 | 3 |
06.Woche | 8 | 9 | 22 | 35 | 36 | 46 | 7 | | 06.Woche | 2 | 11 | 23 | 26 | 29 | 45 | 33 |
07.Woche | 6 | 11 | 13 | 17 | 35 | 38 | 33 | | 07.Woche | 5 | 15 | 22 | 31 | 48 | 49 | 1 |
08.Woche | 3 | 6 | 19 | 23 | 24 | 34 | 48 | | 08.Woche | 2 | 21 | 27 | 29 | 32 | 40 | 42 |
09.Woche | 12 | 21 | 37 | 40 | 45 | 47 | 30 | | 09.Woche | 7 | 15 | 22 | 23 | 25 | 42 | 4 |
10.Woche | 9 | 11 | 18 | 30 | 33 | 36 | 23 | | 10.Woche | 5 | 16 | 19 | 22 | 30 | 47 | 9 |
11.Woche | 13 | 16 | 23 | 26 | 36 | 40 | 21 | | 11.Woche | 5 | 23 | 27 | 41 | 44 | 47 | 25 |
12.Woche | 3 | 8 | 18 | 22 | 40 | 48 | 49 | | 12.Woche | 9 | 15 | 16 | 34 | 42 | 44 | 46 |
13.Woche | 7 | 15 | 29 | 33 | 42 | 46 | 39 | | 13.Woche | 17 | 38 | 42 | 43 | 44 | 49 | 31 |
14.Woche | 1 | 8 | 14 | 25 | 32 | 46 | 2 | | 14.Woche | 12 | 19 | 29 | 44 | 47 | 49 | 36 |
15.Woche | 7 | 9 | 16 | 21 | 23 | 38 | 34 | | 15.Woche | 3 | 5 | 28 | 35 | 41 | 46 | 10 |
16.Woche | 17 | 20 | 25 | 30 | 39 | 44 | 27 | | 16.Woche | 2 | 18 | 20 | 21 | 31 | 42 | 17 |
17.Woche | 9 | 25 | 27 | 32 | 47 | 48 | 4 | | 17.Woche | 4 | 26 | 30 | 31 | 42 | 43 | 11 |
18.Woche | 2 | 8 | 19 | 20 | 24 | 43 | 12 | | 18.Woche | 15 | 19 | 26 | 30 | 40 | 43 | 44 |
19.Woche | 3 | 6 | 22 | 28 | 35 | 40 | 36 | | 19.Woche | 3 | 9 | 19 | 24 | 42 | 44 | 22 |
20.Woche | 19 | 21 | 23 | 34 | 37 | 44 | 9 | | 20.Woche | 8 | 11 | 19 | 31 | 38 | 39 | 22 |
21.Woche | 7 | 16 | 20 | 25 | 29 | 35 | 30 | | 21.Woche | 2 | 11 | 24 | 27 | 38 | 42 | 3 |
22.Woche | 1 | 7 | 25 | 34 | 45 | 48 | 27 | | 22.Woche | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 44 | 33 |
23.Woche | 3 | 13 | 22 | 32 | 35 | 43 | 46 | | 23.Woche | 5 | 7 | 15 | 35 | 37 | 41 | 17 |
24.Woche | 7 | 10 | 14 | 27 | 29 | 30 | 18 | | 24.Woche | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 36 | 8 |
25.Woche | 5 | 8 | 15 | 24 | 45 | 49 | 25 | | 25.Woche | 2 | 3 | 14 | 26 | 28 | 41 | 43 |
26.Woche | 11 | 27 | 35 | 38 | 46 | 48 | 34 | | 26.Woche | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 42 | 8 |
27.Woche | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 49 | 26 | | 27.Woche | 2 | 7 | 19 | 27 | 30 | 31 | 35 |
28.Woche | 10 | 17 | 19 | 22 | 34 | 47 | 14 | | 28.Woche | 3 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 |
29.Woche | 5 | 16 | 27 | 32 | 44 | 45 | 13 | | 29.Woche | 17 | 33 | 34 | 40 | 44 | 48 | 2 |
30.Woche | 10 | 11 | 17 | 26 | 40 | 41 | 48 | | 30.Woche | 9 | 21 | 36 | 38 | 41 | 46 | 40 |
31.Woche | 4 | 7 | 11 | 13 | 15 | 47 | 18 | | 31.Woche | 2 | 5 | 9 | 12 | 21 | 31 | 48 |
32.Woche | 5 | 6 | 11 | 18 | 32 | 38 | 16 | | 32.Woche | 10 | 13 | 16 | 18 | 27 | 46 | 1 |
33.Woche | 4 | 15 | 41 | 42 | 45 | 47 | 38 | | 33.Woche | 9 | 16 | 20 | 34 | 36 | 46 | 14 |
34.Woche | 1 | 13 | 15 | 20 | 21 | 43 | 5 | | 34.Woche | 14 | 24 | 30 | 31 | 32 | 37 | 13 |
35.Woche | 5 | 7 | 25 | 26 | 43 | 47 | 41 | | 35.Woche | 17 | 31 | 33 | 36 | 40 | 41 | 39 |
36.Woche | 5 | 13 | 22 | 25 | 26 | 46 | 18 | | 36.Woche | 3 | 7 | 14 | 18 | 21 | 46 | 44 |
37.Woche | 2 | 13 | 20 | 23 | 26 | 40 | 19 | | 37.Woche | 19 | 22 | 27 | 36 | 39 | 44 | 37 |
38.Woche | 2 | 14 | 28 | 36 | 41 | 47 | 32 | | 38.Woche | 11 | 17 | 25 | 38 | 47 | 48 | 26 |
39.Woche | 7 | 16 | 22 | 38 | 40 | 42 | 4 | | 39.Woche | 2 | 9 | 18 | 30 | 35 | 36 | 42 |
40.Woche | 4 | 9 | 11 | 13 | 37 | 38 | 21 | | 40.Woche | 5 | 7 | 11 | 24 | 27 | 47 | 31 |
41.Woche | 3 | 5 | 9 | 12 | 24 | 47 | 11 | | 41.Woche | 2 | 3 | 7 | 23 | 31 | 44 | 13 |
42.Woche | 1 | 12 | 13 | 26 | 40 | 44 | 24 | | 42.Woche | 4 | 25 | 26 | 36 | 46 | 48 | 12 |
43.Woche | 13 | 19 | 20 | 22 | 31 | 43 | 29 | | 43.Woche | 22 | 23 | 35 | 46 | 47 | 48 | 29 |
44.Woche | 2 | 23 | 26 | 35 | 40 | 48 | 31 | | 44.Woche | 1 | 19 | 21 | 30 | 39 | 42 | 40 |
45.Woche | 2 | 7 | 13 | 20 | 31 | 37 | 8 | | 45.Woche | 2 | 5 | 9 | 24 | 47 | 49 | 38 |
46.Woche | 1 | 11 | 14 | 17 | 44 | 48 | 45 | | 46.Woche | 7 | 8 | 14 | 25 | 27 | 28 | 45 |
47.Woche | 2 | 6 | 11 | 33 | 40 | 49 | 16 | | 47.Woche | 5 | 8 | 13 | 17 | 23 | 30 | 47 |
48.Woche | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | 48 | 23 | | 48.Woche | 3 | 10 | 16 | 27 | 29 | 44 | 23 |
49.Woche | 18 | 38 | 41 | 42 | 47 | 48 | 43 | | 49.Woche | 10 | 35 | 38 | 41 | 43 | 49 | 47 |
50.Woche | 1 | 4 | 5 | 13 | 20 | 22 | 25 | | 50.Woche | 3 | 12 | 24 | 31 | 39 | 41 | 21 |
51.Woche | 5 | 6 | 13 | 19 | 30 | 35 | 37 | | 51.Woche | 2 | 14 | 26 | 29 | 37 | 44 | 4 |
52.Woche | 6 | 9 | 15 | 18 | 19 | 25 | 36 | | 52.Woche | 8 | 10 | 27 | 38 | 43 | 45 | 4 |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.