Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch 1992
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
Mittwoch-Lotto Ziehung A----------------------------------------Mittwoch-Lotto Ziehung B |
Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl | | Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl |
01.Woche | 6 | 7 | 17 | 27 | 41 | 48 | 39 | | 01.Woche | 1 | 10 | 17 | 23 | 34 | 41 | 24 |
02.Woche | 5 | 21 | 22 | 27 | 33 | 46 | 23 | | 02.Woche | 5 | 32 | 33 | 39 | 41 | 47 | 9 |
03.Woche | 15 | 16 | 17 | 27 | 33 | 38 | 44 | | 03.Woche | 15 | 21 | 30 | 35 | 41 | 43 | 7 |
04.Woche | 3 | 6 | 17 | 26 | 32 | 47 | 38 | | 04.Woche | 8 | 10 | 13 | 21 | 29 | 48 | 45 |
05.Woche | 5 | 9 | 23 | 27 | 35 | 43 | 39 | | 05.Woche | 10 | 26 | 29 | 34 | 39 | 41 | 13 |
06.Woche | 1 | 25 | 28 | 36 | 43 | 47 | 44 | | 06.Woche | 5 | 6 | 9 | 16 | 33 | 46 | 40 |
07.Woche | 6 | 15 | 27 | 29 | 32 | 40 | 20 | | 07.Woche | 2 | 5 | 20 | 31 | 32 | 36 | 37 |
08.Woche | 3 | 6 | 7 | 8 | 43 | 48 | 25 | | 08.Woche | 4 | 18 | 27 | 30 | 39 | 41 | 8 |
09.Woche | 1 | 3 | 10 | 31 | 39 | 43 | 14 | | 09.Woche | 3 | 8 | 16 | 38 | 40 | 49 | 25 |
10.Woche | 8 | 13 | 14 | 20 | 22 | 41 | 38 | | 10.Woche | 2 | 17 | 27 | 29 | 41 | 45 | 18 |
11.Woche | 8 | 11 | 27 | 37 | 38 | 41 | 1 | | 11.Woche | 2 | 4 | 11 | 32 | 33 | 43 | 40 |
12.Woche | 6 | 11 | 13 | 33 | 35 | 38 | 47 | | 12.Woche | 8 | 10 | 11 | 20 | 37 | 41 | 32 |
13.Woche | 9 | 15 | 19 | 21 | 29 | 31 | 18 | | 13.Woche | 6 | 8 | 12 | 23 | 33 | 45 | 19 |
14.Woche | 15 | 21 | 29 | 34 | 42 | 48 | 19 | | 14.Woche | 2 | 11 | 16 | 18 | 42 | 45 | 43 |
15.Woche | 5 | 11 | 24 | 27 | 28 | 40 | 30 | | 15.Woche | 16 | 32 | 34 | 37 | 43 | 46 | 2 |
16.Woche | 13 | 16 | 23 | 32 | 39 | 46 | 24 | | 16.Woche | 2 | 19 | 26 | 35 | 43 | 44 | 33 |
17.Woche | 9 | 17 | 26 | 35 | 37 | 38 | 31 | | 17.Woche | 2 | 8 | 12 | 31 | 40 | 45 | 41 |
18.Woche | 6 | 21 | 24 | 25 | 41 | 42 | 30 | | 18.Woche | 1 | 4 | 25 | 30 | 36 | 46 | 48 |
19.Woche | 9 | 11 | 14 | 31 | 43 | 49 | 23 | | 19.Woche | 3 | 6 | 8 | 35 | 43 | 45 | 27 |
20.Woche | 1 | 6 | 11 | 17 | 41 | 43 | 39 | | 20.Woche | 12 | 14 | 20 | 24 | 27 | 45 | 41 |
21.Woche | 2 | 17 | 26 | 29 | 46 | 49 | 9 | | 21.Woche | 9 | 15 | 16 | 31 | 39 | 49 | 23 |
22.Woche | 2 | 9 | 21 | 23 | 30 | 38 | 43 | | 22.Woche | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | 38 | 34 |
23.Woche | 3 | 6 | 14 | 15 | 31 | 44 | 11 | | 23.Woche | 4 | 9 | 22 | 27 | 31 | 35 | 8 |
24.Woche | 14 | 18 | 19 | 35 | 41 | 42 | 25 | | 24.Woche | 2 | 14 | 18 | 29 | 38 | 39 | 34 |
25.Woche | 16 | 21 | 24 | 28 | 37 | 49 | 30 | | 25.Woche | 4 | 15 | 22 | 25 | 27 | 34 | 2 |
26.Woche | 2 | 35 | 41 | 42 | 44 | 47 | 3 | | 26.Woche | 7 | 14 | 37 | 41 | 42 | 49 | 15 |
27.Woche | 24 | 26 | 28 | 33 | 36 | 45 | 30 | | 27.Woche | 2 | 3 | 16 | 20 | 30 | 32 | 36 |
28.Woche | 8 | 22 | 28 | 39 | 40 | 48 | 7 | | 28.Woche | 8 | 17 | 20 | 30 | 33 | 46 | 49 |
29.Woche | 3 | 6 | 9 | 12 | 23 | 37 | 5 | | 29.Woche | 1 | 11 | 21 | 33 | 34 | 35 | 19 |
30.Woche | 1 | 7 | 22 | 27 | 31 | 41 | 42 | | 30.Woche | 3 | 6 | 17 | 20 | 29 | 49 | 22 |
31.Woche | 9 | 16 | 30 | 34 | 40 | 42 | 28 | | 31.Woche | 7 | 16 | 22 | 25 | 28 | 49 | 35 |
32.Woche | 9 | 14 | 18 | 20 | 45 | 47 | 28 | | 32.Woche | 5 | 10 | 13 | 25 | 30 | 42 | 9 |
33.Woche | 10 | 12 | 28 | 34 | 38 | 43 | 23 | | 33.Woche | 8 | 13 | 19 | 29 | 40 | 44 | 33 |
34.Woche | 10 | 17 | 21 | 30 | 32 | 48 | 25 | | 34.Woche | 7 | 26 | 27 | 39 | 40 | 47 | 12 |
35.Woche | 24 | 28 | 39 | 40 | 45 | 48 | 47 | | 35.Woche | 2 | 7 | 14 | 28 | 34 | 38 | 18 |
36.Woche | 6 | 7 | 8 | 19 | 25 | 45 | 47 | | 36.Woche | 3 | 12 | 26 | 32 | 41 | 45 | 29 |
37.Woche | 21 | 25 | 28 | 30 | 34 | 44 | 18 | | 37.Woche | 16 | 25 | 33 | 37 | 39 | 41 | 42 |
38.Woche | 2 | 16 | 20 | 24 | 26 | 36 | 19 | | 38.Woche | 2 | 6 | 24 | 26 | 32 | 45 | 41 |
39.Woche | 8 | 12 | 13 | 34 | 38 | 41 | 31 | | 39.Woche | 4 | 8 | 18 | 23 | 42 | 48 | 28 |
40.Woche | 3 | 14 | 21 | 27 | 43 | 44 | 49 | | 40.Woche | 12 | 21 | 23 | 38 | 44 | 47 | 15 |
41.Woche | 3 | 8 | 13 | 16 | 19 | 36 | 40 | | 41.Woche | 9 | 14 | 24 | 27 | 32 | 36 | 3 |
42.Woche | 3 | 13 | 19 | 37 | 40 | 44 | 29 | | 42.Woche | 5 | 11 | 17 | 35 | 38 | 45 | 39 |
43.Woche | 3 | 13 | 25 | 26 | 27 | 31 | 16 | | 43.Woche | 15 | 20 | 23 | 27 | 38 | 45 | 6 |
44.Woche | 2 | 12 | 21 | 23 | 43 | 47 | 33 | | 44.Woche | 5 | 28 | 29 | 33 | 36 | 38 | 41 |
45.Woche | 8 | 11 | 14 | 17 | 40 | 49 | 22 | | 45.Woche | 2 | 4 | 16 | 28 | 35 | 46 | 17 |
46.Woche | 15 | 19 | 25 | 30 | 43 | 49 | 45 | | 46.Woche | 2 | 10 | 14 | 30 | 37 | 39 | 4 |
47.Woche | 1 | 10 | 12 | 22 | 38 | 42 | 29 | | 47.Woche | 8 | 9 | 19 | 27 | 29 | 45 | 36 |
48.Woche | 1 | 6 | 9 | 14 | 29 | 44 | 21 | | 48.Woche | 4 | 10 | 16 | 22 | 32 | 47 | 19 |
49.Woche | 12 | 24 | 28 | 29 | 36 | 46 | 41 | | 49.Woche | 5 | 16 | 32 | 40 | 43 | 45 | 37 |
50.Woche | 15 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 5 | | 50.Woche | 4 | 5 | 18 | 19 | 38 | 48 | 31 |
51.Woche | 3 | 15 | 16 | 34 | 40 | 44 | 37 | | 51.Woche | 3 | 9 | 20 | 21 | 32 | 41 | 1 |
52.Woche | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | 32 | 35 | | 52.Woche | 2 | 4 | 5 | 21 | 36 | 46 | 35 |
53.Woche | 2 | 6 | 10 | 12 | 16 | 35 | 44 | | 53.Woche | 15 | 16 | 23 | 25 | 43 | 48 | 46 |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.