Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch 1994
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
Mittwoch-Lotto Ziehung A----------------------------------------Mittwoch-Lotto Ziehung B |
Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl | | Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl |
01.Woche | 8 | 11 | 15 | 22 | 32 | 37 | 17 | | 01.Woche | 3 | 24 | 31 | 37 | 42 | 48 | 47 |
02.Woche | 8 | 18 | 19 | 31 | 37 | 46 | 16 | | 02.Woche | 13 | 26 | 27 | 31 | 42 | 49 | 16 |
03.Woche | 2 | 8 | 12 | 23 | 34 | 41 | 31 | | 03.Woche | 3 | 11 | 14 | 27 | 29 | 36 | 44 |
04.Woche | 2 | 7 | 14 | 27 | 32 | 39 | 40 | | 04.Woche | 9 | 17 | 18 | 23 | 34 | 43 | 20 |
05.Woche | 16 | 21 | 23 | 46 | 48 | 49 | 8 | | 05.Woche | 16 | 23 | 31 | 33 | 34 | 37 | 42 |
06.Woche | 2 | 13 | 14 | 21 | 23 | 44 | 35 | | 06.Woche | 7 | 9 | 21 | 40 | 42 | 45 | 27 |
07.Woche | 17 | 20 | 22 | 30 | 32 | 49 | 6 | | 07.Woche | 4 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 21 |
08.Woche | 1 | 14 | 16 | 25 | 36 | 39 | 42 | | 08.Woche | 9 | 18 | 20 | 28 | 30 | 44 | 8 |
09.Woche | 8 | 9 | 10 | 19 | 30 | 46 | 33 | | 09.Woche | 16 | 18 | 36 | 38 | 40 | 44 | 14 |
10.Woche | 11 | 24 | 26 | 35 | 38 | 49 | 20 | | 10.Woche | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 46 | 38 |
11.Woche | 1 | 19 | 25 | 26 | 32 | 35 | 10 | | 11.Woche | 4 | 7 | 14 | 19 | 47 | 49 | 1 |
12.Woche | 1 | 16 | 22 | 25 | 35 | 46 | 49 | | 12.Woche | 10 | 14 | 19 | 23 | 37 | 38 | 11 |
13.Woche | 1 | 3 | 24 | 25 | 31 | 39 | 5 | | 13.Woche | 6 | 9 | 12 | 38 | 39 | 44 | 15 |
14.Woche | 2 | 7 | 24 | 35 | 44 | 49 | 37 | | 14.Woche | 1 | 2 | 15 | 24 | 30 | 33 | 28 |
15.Woche | 5 | 16 | 23 | 24 | 26 | 37 | 15 | | 15.Woche | 15 | 24 | 26 | 28 | 35 | 39 | 30 |
16.Woche | 8 | 30 | 31 | 32 | 40 | 43 | 19 | | 16.Woche | 9 | 15 | 17 | 18 | 28 | 38 | 39 |
17.Woche | 1 | 3 | 24 | 27 | 36 | 42 | 45 | | 17.Woche | 3 | 18 | 29 | 36 | 41 | 45 | 42 |
18.Woche | 6 | 19 | 31 | 32 | 40 | 44 | 5 | | 18.Woche | 1 | 3 | 17 | 23 | 25 | 30 | 19 |
19.Woche | 1 | 8 | 15 | 30 | 38 | 47 | 26 | | 19.Woche | 2 | 11 | 17 | 18 | 25 | 43 | 36 |
20.Woche | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 38 | 43 | | 20.Woche | 5 | 10 | 18 | 22 | 42 | 45 | 8 |
21.Woche | 9 | 10 | 14 | 31 | 34 | 48 | 3 | | 21.Woche | 7 | 15 | 25 | 29 | 31 | 39 | 3 |
22.Woche | 8 | 24 | 28 | 34 | 36 | 42 | 15 | | 22.Woche | 8 | 10 | 21 | 35 | 39 | 48 | 15 |
23.Woche | 5 | 11 | 14 | 35 | 37 | 38 | 22 | | 23.Woche | 16 | 20 | 22 | 30 | 31 | 40 | 23 |
24.Woche | 3 | 7 | 23 | 27 | 44 | 49 | 29 | | 24.Woche | 3 | 4 | 6 | 29 | 41 | 47 | 22 |
25.Woche | 2 | 8 | 12 | 17 | 39 | 40 | 29 | | 25.Woche | 19 | 31 | 36 | 42 | 43 | 48 | 14 |
26.Woche | 12 | 23 | 26 | 28 | 39 | 44 | 5 | | 26.Woche | 2 | 3 | 11 | 19 | 41 | 48 | 45 |
27.Woche | 4 | 6 | 34 | 37 | 39 | 45 | 46 | | 27.Woche | 7 | 12 | 14 | 30 | 39 | 47 | 42 |
28.Woche | 1 | 10 | 19 | 21 | 26 | 43 | 47 | | 28.Woche | 13 | 16 | 17 | 27 | 38 | 47 | 35 |
29.Woche | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 39 | 18 | | 29.Woche | 7 | 23 | 30 | 38 | 41 | 45 | 32 |
30.Woche | 20 | 30 | 34 | 35 | 37 | 38 | 48 | | 30.Woche | 16 | 25 | 35 | 37 | 41 | 43 | 23 |
31.Woche | 2 | 4 | 9 | 14 | 23 | 37 | 8 | | 31.Woche | 9 | 19 | 26 | 32 | 37 | 42 | 8 |
32.Woche | 10 | 17 | 20 | 26 | 36 | 42 | 41 | | 32.Woche | 3 | 17 | 18 | 23 | 35 | 42 | 33 |
33.Woche | 3 | 11 | 12 | 21 | 28 | 48 | 40 | | 33.Woche | 1 | 3 | 34 | 37 | 41 | 47 | 15 |
34.Woche | 5 | 6 | 22 | 31 | 41 | 45 | 43 | | 34.Woche | 5 | 12 | 20 | 28 | 30 | 31 | 22 |
35.Woche | 9 | 11 | 16 | 17 | 30 | 46 | 28 | | 35.Woche | 3 | 8 | 12 | 13 | 18 | 33 | 28 |
36.Woche | 1 | 11 | 30 | 33 | 34 | 44 | 17 | | 36.Woche | 1 | 10 | 21 | 22 | 39 | 40 | 38 |
37.Woche | 15 | 18 | 25 | 31 | 33 | 43 | 1 | | 37.Woche | 4 | 16 | 21 | 33 | 34 | 38 | 24 |
38.Woche | 4 | 5 | 12 | 16 | 26 | 34 | 28 | | 38.Woche | 12 | 15 | 19 | 21 | 29 | 44 | 49 |
39.Woche | 4 | 12 | 16 | 18 | 30 | 47 | 33 | | 39.Woche | 10 | 13 | 28 | 31 | 32 | 39 | 9 |
40.Woche | 8 | 22 | 25 | 27 | 29 | 33 | 17 | | 40.Woche | 8 | 10 | 11 | 26 | 32 | 41 | 33 |
41.Woche | 5 | 12 | 22 | 30 | 41 | 43 | 46 | | 41.Woche | 7 | 10 | 12 | 24 | 44 | 46 | 39 |
42.Woche | 16 | 18 | 34 | 38 | 42 | 43 | 6 | | 42.Woche | 11 | 19 | 28 | 43 | 44 | 45 | 41 |
43.Woche | 8 | 23 | 35 | 42 | 43 | 46 | 32 | | 43.Woche | 10 | 12 | 15 | 23 | 26 | 28 | 38 |
44.Woche | 8 | 13 | 36 | 39 | 40 | 41 | 4 | | 44.Woche | 2 | 14 | 15 | 23 | 26 | 45 | 29 |
45.Woche | 9 | 22 | 24 | 27 | 45 | 46 | 1 | | 45.Woche | 22 | 23 | 31 | 37 | 43 | 44 | 16 |
46.Woche | 3 | 9 | 18 | 27 | 30 | 45 | 26 | | 46.Woche | 6 | 9 | 11 | 25 | 46 | 47 | 44 |
47.Woche | 1 | 2 | 9 | 39 | 41 | 43 | 35 | | 47.Woche | 6 | 10 | 15 | 17 | 23 | 37 | 26 |
48.Woche | 11 | 16 | 21 | 31 | 46 | 48 | 17 | | 48.Woche | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 37 | 41 |
49.Woche | 15 | 21 | 34 | 37 | 38 | 46 | 13 | | 49.Woche | 16 | 21 | 28 | 35 | 40 | 49 | 25 |
50.Woche | 5 | 10 | 20 | 32 | 33 | 41 | 14 | | 50.Woche | 1 | 7 | 10 | 23 | 24 | 39 | 34 |
51.Woche | 1 | 5 | 16 | 18 | 33 | 40 | 30 | | 51.Woche | 17 | 24 | 28 | 29 | 44 | 46 | 48 |
52.Woche | 4 | 10 | 12 | 25 | 29 | 45 | 40 | | 52.Woche | 9 | 17 | 27 | 37 | 39 | 49 | 48 |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.