Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch 1996
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
Mittwoch-Lotto Ziehung A----------------------------------------Mittwoch-Lotto Ziehung B |
Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl | | Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl |
01.Woche | 10 | 25 | 30 | 39 | 45 | 47 | 37 | | 01.Woche | 19 | 24 | 25 | 30 | 35 | 41 | 20 |
02.Woche | 15 | 23 | 30 | 41 | 44 | 47 | 45 | | 02.Woche | 5 | 37 | 38 | 39 | 43 | 44 | 31 |
03.Woche | 7 | 18 | 22 | 26 | 46 | 49 | 5 | | 03.Woche | 18 | 20 | 32 | 40 | 43 | 46 | 29 |
04.Woche | 1 | 7 | 34 | 36 | 39 | 43 | 40 | | 04.Woche | 7 | 10 | 17 | 35 | 41 | 49 | 24 |
05.Woche | 9 | 16 | 19 | 29 | 31 | 44 | 46 | | 05.Woche | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 12 |
06.Woche | 1 | 2 | 7 | 14 | 20 | 47 | 38 | | 06.Woche | 7 | 31 | 33 | 34 | 35 | 47 | 11 |
07.Woche | 3 | 12 | 14 | 15 | 18 | 28 | 21 | | 07.Woche | 4 | 12 | 18 | 19 | 42 | 44 | 49 |
08.Woche | 20 | 21 | 23 | 28 | 31 | 39 | 5 | | 08.Woche | 3 | 5 | 23 | 24 | 45 | 46 | 12 |
09.Woche | 2 | 7 | 10 | 28 | 31 | 42 | 37 | | 09.Woche | 24 | 25 | 27 | 38 | 39 | 40 | 12 |
10.Woche | 3 | 10 | 13 | 14 | 19 | 49 | 39 | | 10.Woche | 5 | 11 | 15 | 19 | 32 | 48 | 45 |
11.Woche | 3 | 4 | 13 | 16 | 28 | 36 | 6 | | 11.Woche | 3 | 6 | 13 | 22 | 33 | 36 | 16 |
12.Woche | 4 | 14 | 18 | 37 | 40 | 45 | 27 | | 12.Woche | 13 | 15 | 20 | 34 | 44 | 48 | 46 |
13.Woche | 3 | 16 | 19 | 21 | 41 | 43 | 11 | | 13.Woche | 6 | 7 | 18 | 32 | 33 | 42 | 10 |
14.Woche | 1 | 13 | 16 | 19 | 24 | 41 | 7 | | 14.Woche | 2 | 4 | 11 | 28 | 37 | 42 | 6 |
15.Woche | 11 | 28 | 30 | 39 | 42 | 49 | 38 | | 15.Woche | 7 | 11 | 12 | 36 | 41 | 43 | 47 |
16.Woche | 6 | 11 | 15 | 20 | 37 | 47 | 10 | | 16.Woche | 3 | 16 | 25 | 26 | 30 | 47 | 42 |
17.Woche | 7 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 13 | | 17.Woche | 4 | 9 | 25 | 32 | 41 | 46 | 28 |
18.Woche | 10 | 17 | 19 | 22 | 23 | 37 | 32 | | 18.Woche | 8 | 19 | 31 | 35 | 44 | 46 | 28 |
19.Woche | 3 | 14 | 23 | 25 | 35 | 42 | 17 | | 19.Woche | 4 | 19 | 26 | 29 | 33 | 42 | 17 |
20.Woche | 23 | 24 | 30 | 39 | 42 | 43 | 16 | | 20.Woche | 4 | 9 | 21 | 22 | 41 | 47 | 17 |
21.Woche | 1 | 15 | 18 | 38 | 42 | 47 | 23 | | 21.Woche | 18 | 19 | 34 | 37 | 42 | 47 | 39 |
22.Woche | 15 | 18 | 20 | 32 | 37 | 43 | 16 | | 22.Woche | 1 | 2 | 15 | 16 | 25 | 47 | 12 |
23.Woche | 4 | 12 | 23 | 25 | 27 | 49 | 47 | | 23.Woche | 9 | 14 | 24 | 25 | 32 | 33 | 49 |
24.Woche | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 | 41 | 3 | | 24.Woche | 5 | 11 | 22 | 30 | 32 | 40 | 37 |
25.Woche | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 40 | 12 | | 25.Woche | 7 | 12 | 41 | 44 | 47 | 49 | 24 |
26.Woche | 7 | 29 | 32 | 38 | 43 | 47 | 19 | | 26.Woche | 1 | 5 | 31 | 42 | 43 | 48 | 20 |
27.Woche | 5 | 9 | 22 | 31 | 47 | 48 | 10 | | 27.Woche | 4 | 11 | 20 | 27 | 37 | 41 | 48 |
28.Woche | 10 | 13 | 39 | 41 | 44 | 46 | 37 | | 28.Woche | 3 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 | 27 |
29.Woche | 11 | 17 | 18 | 23 | 26 | 39 | 48 | | 29.Woche | 1 | 18 | 19 | 20 | 27 | 48 | 11 |
30.Woche | 11 | 13 | 23 | 34 | 42 | 44 | 33 | | 30.Woche | 2 | 11 | 12 | 16 | 22 | 38 | 6 |
31.Woche | 5 | 9 | 13 | 28 | 35 | 39 | 42 | | 31.Woche | 7 | 9 | 22 | 29 | 31 | 37 | 23 |
32.Woche | 4 | 23 | 24 | 26 | 31 | 33 | 46 | | 32.Woche | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 48 | 24 |
33.Woche | 1 | 4 | 11 | 19 | 27 | 45 | 26 | | 33.Woche | 4 | 22 | 23 | 27 | 30 | 43 | 15 |
34.Woche | 5 | 23 | 25 | 27 | 28 | 44 | 9 | | 34.Woche | 7 | 23 | 28 | 33 | 40 | 41 | 15 |
35.Woche | 20 | 28 | 36 | 37 | 41 | 44 | 3 | | 35.Woche | 1 | 13 | 20 | 37 | 46 | 48 | 33 |
36.Woche | 7 | 17 | 24 | 26 | 31 | 48 | 38 | | 36.Woche | 5 | 12 | 33 | 34 | 43 | 49 | 37 |
37.Woche | 4 | 8 | 21 | 22 | 35 | 46 | 20 | | 37.Woche | 10 | 18 | 19 | 24 | 34 | 42 | 38 |
38.Woche | 2 | 11 | 14 | 26 | 42 | 47 | 18 | | 38.Woche | 5 | 17 | 23 | 27 | 35 | 39 | 28 |
39.Woche | 15 | 18 | 25 | 35 | 44 | 46 | 41 | | 39.Woche | 8 | 26 | 39 | 42 | 44 | 45 | 27 |
40.Woche | 7 | 17 | 18 | 26 | 31 | 32 | 21 | | 40.Woche | 10 | 17 | 26 | 27 | 32 | 39 | 47 |
41.Woche | 8 | 9 | 29 | 31 | 47 | 49 | 19 | | 41.Woche | 3 | 4 | 10 | 11 | 16 | 24 | 21 |
42.Woche | 6 | 10 | 14 | 27 | 43 | 44 | 35 | | 42.Woche | 15 | 16 | 19 | 38 | 40 | 47 | 1 |
43.Woche | 9 | 11 | 12 | 20 | 41 | 43 | 46 | | 43.Woche | 23 | 32 | 34 | 37 | 40 | 48 | 45 |
44.Woche | 4 | 12 | 30 | 42 | 43 | 44 | 3 | | 44.Woche | 1 | 5 | 12 | 14 | 26 | 27 | 44 |
45.Woche | 11 | 14 | 16 | 35 | 38 | 42 | 28 | | 45.Woche | 19 | 22 | 23 | 33 | 38 | 44 | 18 |
46.Woche | 10 | 13 | 24 | 26 | 28 | 46 | 22 | | 46.Woche | 11 | 25 | 29 | 34 | 35 | 44 | 32 |
47.Woche | 8 | 16 | 36 | 43 | 44 | 47 | 30 | | 47.Woche | 1 | 6 | 7 | 29 | 37 | 46 | 45 |
48.Woche | 12 | 13 | 25 | 30 | 31 | 46 | 11 | | 48.Woche | 15 | 17 | 23 | 25 | 27 | 36 | 34 |
49.Woche | 3 | 7 | 18 | 31 | 38 | 40 | 20 | | 49.Woche | 17 | 22 | 39 | 40 | 42 | 48 | 47 |
50.Woche | 14 | 15 | 22 | 24 | 41 | 47 | 29 | | 50.Woche | 8 | 18 | 19 | 27 | 37 | 42 | 38 |
51.Woche | 7 | 27 | 30 | 33 | 38 | 42 | 19 | | 51.Woche | 6 | 10 | 30 | 32 | 43 | 46 | 41 |
52.Woche | 13 | 16 | 21 | 35 | 38 | 49 | 45 | | 52.Woche | 12 | 24 | 29 | 37 | 38 | 45 | 8 |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.