History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Mi,06.01.21 | 14 | 21 | 32 | 37 | 38 | 44 | 6 | 7527911 | 716076 | History | 1.Mi,05.01.22 | 2 | 4 | 6 | 7 | 32 | 41 | 0 | 9897574 | 339740 | History |
2.Mi,13.01.21 | 7 | 23 | 26 | 38 | 40 | 43 | 6 | 3444026 | 241925 | History | 2.Mi,12.01.22 | 10 | 16 | 32 | 33 | 38 | 48 | 4 | 7315988 | 334847 | History |
3.Mi,20.01.21 | 5 | 6 | 11 | 31 | 35 | 42 | 0 | 6370180 | 292611 | History | 3.Mi,19.01.22 | 17 | 19 | 43 | 45 | 48 | 49 | 4 | 3780562 | 740040 | History |
4.Mi,27.01.21 | 1 | 4 | 15 | 16 | 44 | 45 | 3 | 3911800 | 803111 | History | 4.Mi,26.01.22 | 3 | 8 | 15 | 19 | 23 | 41 | 6 | 8351990 | 336393 | History |
5.Mi,03.02.21 | 3 | 6 | 10 | 12 | 34 | 47 | 9 | 1452650 | 160067 | History | 5.Mi,02.02.22 | 20 | 27 | 28 | 33 | 40 | 44 | 1 | 3562787 | 035461 | History |
6.Mi,10.02.21 | 5 | 19 | 21 | 27 | 32 | 46 | 6 | 1718760 | 206052 | History | 6.Mi,09.02.22 | 16 | 25 | 26 | 32 | 33 | 45 | 3 | 1058615 | 354541 | History |
7.Mi,17.02.21 | 4 | 10 | 25 | 29 | 40 | 48 | 9 | 2439702 | 899868 | History | 7.Mi,16.02.22 | 7 | 16 | 29 | 30 | 33 | 43 | 4 | 0917684 | 764845 | History |
8.Mi,24.02.21 | 1 | 5 | 13 | 36 | 44 | 46 | 3 | 5647387 | 251574 | History | 8.Mi,23.02.22 | 5 | 7 | 11 | 15 | 24 | 47 | 2 | 0102303 | 871502 | History |
9.Mi,03.03.21 | 1 | 9 | 10 | 23 | 24 | 27 | 4 | 0520873 | 042701 | History | 9.Mi,02.03.22 | 3 | 5 | 15 | 39 | 44 | 49 | 7 | 8141737 | 610030 | History |
10.Mi,10.03.21 | 7 | 8 | 11 | 21 | 30 | 46 | 6 | 3296673 | 362144 | History | 10.Mi,09.03.22 | 8 | 18 | 19 | 28 | 36 | 38 | 4 | 4635561 | 382489 | History |
11.Mi,17.03.21 | 1 | 3 | 18 | 30 | 31 | 41 | 3 | 0981242 | 827457 | History | 11.Mi,16.03.22 | 1 | 6 | 8 | 16 | 19 | 40 | 0 | 6600947 | 066155 | History |
12.Mi,24.03.21 | 4 | 11 | 14 | 23 | 24 | 48 | 4 | 4846626 | 690099 | History | 12.Mi,23.03.22 | 3 | 12 | 15 | 30 | 39 | 43 | 8 | 7580327 | 494508 | History |
13.Mi,31.03.21 | 1 | 12 | 16 | 24 | 31 | 48 | 4 | 0928801 | 336449 | History | 13.Mi,30.03.22 | 6 | 12 | 13 | 27 | 34 | 41 | 3 | 2802938 | 115140 | History |
14.Mi,07.04.21 | 9 | 10 | 18 | 19 | 36 | 37 | 0 | 1154045 | 594707 | History | 14.Mi,06.04.22 | 2 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | 6 | 3041838 | 005492 | History |
15.Mi,14.04.21 | 2 | 4 | 18 | 19 | 20 | 46 | 5 | 0103847 | 305216 | History | 15.Mi,13.04.22 | 2 | 7 | 22 | 29 | 42 | 46 | 2 | 0864560 | 733085 | History |
16.Mi,21.04.21 | 1 | 18 | 24 | 27 | 37 | 47 | 0 | 4280079 | 884839 | History | 16.Mi,20.04.22 | 10 | 16 | 19 | 20 | 35 | 44 | 3 | 7617372 | 015486 | History |
17.Mi,28.04.21 | 12 | 13 | 21 | 23 | 31 | 46 | 0 | 8875904 | 958252 | History | 17.Mi,27.04.22 | 3 | 17 | 19 | 25 | 40 | 46 | 8 | 2789905 | 724666 | History |
18.Mi,05.05.21 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 21 | 8 | 7999811 | 528955 | History | 18.Mi,04.05.22 | 3 | 4 | 11 | 31 | 41 | 49 | 2 | 7352853 | 155843 | History |
19.Mi,12.05.21 | 1 | 2 | 18 | 34 | 42 | 44 | 6 | 1913723 | 781281 | History | 19.Mi,11.05.22 | 2 | 24 | 25 | 27 | 28 | 45 | 4 | 0610745 | 204550 | History |
20.Mi,19.05.21 | 5 | 7 | 14 | 25 | 38 | 45 | 4 | 4568972 | 785178 | History | 20.Mi,18.05.22 | 8 | 10 | 25 | 41 | 43 | 45 | 6 | 4921131 | 494655 | History |
21.Mi,26.05.21 | 2 | 23 | 34 | 35 | 44 | 46 | 7 | 9219688 | 180964 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
22.Mi,02.06.21 | 10 | 14 | 15 | 34 | 35 | 45 | 0 | 9167482 | 883994 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
23.Mi,09.06.21 | 1 | 7 | 17 | 22 | 41 | 49 | 3 | 8759881 | 523889 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
24.Mi,16.06.21 | 1 | 22 | 25 | 28 | 37 | 44 | 7 | 8992218 | 268545 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
25.Mi,23.06.21 | 5 | 6 | 9 | 20 | 33 | 46 | 5 | 1619077 | 925090 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
26.Mi,30.06.21 | 4 | 10 | 15 | 27 | 32 | 47 | 8 | 0865868 | 002173 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
27.Mi,07.07.21 | 2 | 8 | 23 | 29 | 31 | 43 | 9 | 0225711 | 367059 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
28.Mi,14.07.21 | 1 | 12 | 15 | 26 | 33 | 49 | 6 | 3116302 | 885495 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
29.Mi,21.07.21 | 7 | 8 | 18 | 38 | 39 | 48 | 2 | 4242414 | 340180 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
30.Mi,28.07.21 | 8 | 10 | 11 | 19 | 31 | 47 | 3 | 6067132 | 768763 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
31.Mi,04.08.21 | 1 | 3 | 5 | 6 | 30 | 41 | 2 | 5807657 | 838913 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
32.Mi,11.08.21 | 6 | 12 | 22 | 34 | 46 | 49 | 1 | 6130372 | 296765 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
33.Mi,18.08.21 | 7 | 22 | 25 | 27 | 43 | 48 | 6 | 8471157 | 544454 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
34.Mi,25.08.21 | 6 | 9 | 11 | 12 | 24 | 33 | 7 | 5773478 | 846217 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
35.Mi,01.09.21 | 3 | 5 | 16 | 39 | 48 | 49 | 0 | 4336155 | 183812 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
36.Mi,08.09.21 | 13 | 21 | 23 | 30 | 41 | 44 | 3 | 6686793 | 292516 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
37.Mi,15.09.21 | 8 | 21 | 27 | 37 | 40 | 41 | 5 | 4391460 | 700235 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
38.Mi,22.09.21 | 3 | 5 | 13 | 21 | 22 | 31 | 7 | 9049675 | 601713 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
39.Mi,29.09.21 | 11 | 14 | 16 | 31 | 36 | 43 | 4 | 1778461 | 103675 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
40.Mi,06.10.21 | 3 | 8 | 10 | 27 | 29 | 40 | 2 | 4050994 | 692037 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
41.Mi,13.10.21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 31 | 35 | 5 | 3116480 | 740204 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
42.Mi,20.10.21 | 7 | 15 | 16 | 24 | 37 | 43 | 5 | 2870652 | 866814 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
43.Mi,27.10.21 | 1 | 16 | 20 | 21 | 25 | 45 | 6 | 2838187 | 303380 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
44.Mi,03.11.21 | 10 | 13 | 14 | 28 | 44 | 49 | 0 | 0844058 | 523982 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
45.Mi,10.11.21 | 6 | 8 | 15 | 16 | 22 | 32 | 7 | 8089841 | 735202 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
46.Mi,17.11.21 | 5 | 15 | 21 | 25 | 28 | 47 | 9 | 1591711 | 623546 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
47.Mi,24.11.21 | 2 | 5 | 9 | 19 | 24 | 25 | 7 | 7418738 | 393130 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
48.Mi,01.12.21 | 5 | 8 | 12 | 13 | 34 | 49 | 7 | 7959081 | 831910 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
49.Mi,08.12.21 | 15 | 16 | 18 | 26 | 39 | 44 | 5 | 0772864 | 183619 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
50.Mi,15.12.21 | 4 | 5 | 10 | 17 | 26 | 28 | 2 | 9125363 | 836273 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
51.Mi,22.12.21 | 13 | 33 | 37 | 40 | 46 | 48 | 6 | 2546293 | 022207 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
52.Mi,29.12.21 | 6 | 10 | 14 | 20 | 31 | 46 | 0 | 5281915 | 902967 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |