History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Mi,06.01.21 | 14 | 21 | 32 | 37 | 38 | 44 | 6 | 7527911 | 716076 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
2.Mi,13.01.21 | 7 | 23 | 26 | 38 | 40 | 43 | 6 | 3444026 | 241925 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
3.Mi,20.01.21 | 5 | 6 | 11 | 31 | 35 | 42 | 0 | 6370180 | 292611 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
4.Mi,27.01.21 | 1 | 4 | 15 | 16 | 44 | 45 | 3 | 3911800 | 803111 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
5.Mi,03.02.21 | 3 | 6 | 10 | 12 | 34 | 47 | 9 | 1452650 | 160067 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
6.Mi,10.02.21 | 5 | 19 | 21 | 27 | 32 | 46 | 6 | 1718760 | 206052 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
7.Mi,17.02.21 | 4 | 10 | 25 | 29 | 40 | 48 | 9 | 2439702 | 899868 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
8.Mi,24.02.21 | 1 | 5 | 13 | 36 | 44 | 46 | 3 | 5647387 | 251574 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
9.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
10.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
11.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
12.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
13.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
14.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
15.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
16.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
17.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
18.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
19.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
20.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
21.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
22.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
23.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
24.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
25.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
26.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
27.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
28.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
29.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
30.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
31.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
32.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
33.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
34.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
35.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
36.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
37.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
38.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
39.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
40.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
41.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
42.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
43.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
44.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
45.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
46.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
47.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
48.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
49.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
50.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
51.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
52.Woche Mi 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |