History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Mi,04.01.23 | 19 | 29 | 31 | 34 | 37 | 47 | 0 | 7660718 | 836282 | History | 1.Mi,03.01.24 | 14 | 25 | 28 | 32 | 36 | 49 | 9 | 1949040 | 510475 | History |
2.Mi,11.01.23 | 17 | 21 | 24 | 25 | 32 | 48 | 5 | 2500905 | 940904 | History | 2.Mi,10.01.24 | 3 | 7 | 21 | 24 | 37 | 49 | 9 | 2699100 | 625479 | History |
3.Mi,18.01.23 | 1 | 8 | 21 | 25 | 37 | 46 | 9 | 8231994 | 723314 | History | 3.Mi,17.01.24 | 6 | 9 | 13 | 30 | 40 | 44 | 6 | 3078291 | 233311 | History |
4.Mi,25.01.23 | 6 | 11 | 12 | 20 | 25 | 37 | 2 | 9040143 | 404485 | History | 4.Mi,24.01.24 | 9 | 10 | 19 | 29 | 35 | 39 | 1 | 0856870 | 994896 | History |
5.Mi,01.02.23 | 6 | 20 | 34 | 36 | 40 | 49 | 5 | 2081905 | 533606 | History | 5.Mi,31.01.24 | 11 | 24 | 28 | 29 | 40 | 43 | 7 | 7696367 | 013977 | History |
6.Mi,08.02.23 | 8 | 14 | 17 | 21 | 39 | 44 | 9 | 1194658 | 059377 | History | 6.Mi,07.02.24 | 1 | 8 | 15 | 19 | 26 | 31 | 0 | 6812537 | 282477 | History |
7.Mi,15.02.23 | 19 | 22 | 26 | 33 | 37 | 45 | 6 | 8706850 | 977513 | History | 7.Mi,14.02.24 | 17 | 34 | 35 | 43 | 46 | 48 | 4 | 7546289 | 588828 | History |
8.Mi,22.02.23 | 4 | 6 | 9 | 27 | 44 | 46 | 8 | 5603062 | 769326 | History | 8.Mi,21.02.24 | 7 | 8 | 23 | 30 | 33 | 40 | 3 | 4299710 | 111933 | History |
9.Mi,01.03.23 | 8 | 14 | 21 | 23 | 28 | 47 | 9 | 2668348 | 207854 | History | 9.Mi,28.02.24 | 1 | 4 | 22 | 26 | 28 | 37 | 3 | 6755902 | 548742 | History |
10.Mi,08.03.23 | 5 | 23 | 25 | 26 | 32 | 43 | 2 | 3978934 | 064145 | History | 10.Mi,06.03.24 | 8 | 11 | 17 | 23 | 40 | 42 | 3 | 6862183 | 056686 | History |
11.Mi,15.03.23 | 3 | 17 | 19 | 34 | 39 | 44 | 8 | 3418003 | 119320 | History | 11.Mi,13.03.24 | 10 | 11 | 18 | 29 | 31 | 39 | 5 | 0989601 | 226462 | History |
12.Mi,22.03.23 | 19 | 28 | 33 | 35 | 38 | 40 | 3 | 1065638 | 755021 | History | 12.Mi,20.03.24 | 7 | 9 | 16 | 24 | 40 | 45 | 8 | 6383235 | 242428 | History |
13.Mi,29.03.23 | 2 | 19 | 37 | 40 | 43 | 48 | 5 | 6111434 | 372082 | History | 13.Mi,27.03.24 | 2 | 13 | 20 | 32 | 41 | 44 | 2 | 0569302 | 802186 | History |
14.Mi,05.04.23 | 4 | 6 | 15 | 29 | 41 | 47 | 5 | 1289795 | 710852 | History | 14.Mi,03.04.24 | 2 | 3 | 29 | 31 | 35 | 36 | 9 | 7245920 | 656675 | History |
15.Mi,12.04.23 | 7 | 20 | 28 | 33 | 34 | 44 | 8 | 6049342 | 550781 | History | 15.Mi,10.04.24 | 7 | 8 | 13 | 43 | 47 | 49 | 2 | 4702108 | 011308 | History |
16.Mi,19.04.23 | 3 | 14 | 16 | 18 | 31 | 36 | 6 | 1710728 | 281130 | History | 16.Mi,17.04.24 | 9 | 16 | 34 | 37 | 40 | 47 | 2 | 4859832 | 687917 | History |
17.Mi,26.04.23 | 1 | 3 | 18 | 25 | 41 | 49 | 7 | 7315659 | 328931 | History | 17.Mi,24.04.24 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 29 | 7 | 0395205 | 390457 | History |
18.Mi,03.05.23 | 14 | 15 | 16 | 37 | 42 | 47 | 1 | 1682051 | 569709 | History | 18.Mi,01.05.24 | 6 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 1 | 8345495 | 162961 | History |
19.Mi,10.05.23 | 10 | 14 | 23 | 25 | 44 | 49 | 8 | 9374790 | 685122 | History | 19.Mi,08.05.24 | 3 | 23 | 27 | 30 | 31 | 40 | 8 | 84456440/th> | 273640 | History |
20.Mi,17.05.23 | 2 | 26 | 29 | 31 | 36 | 45 | 6 | 9737376 | 052142 | History | 20.Mi,15.05.24 | 9 | 10 | 28 | 31 | 44 | 46 | 9 | 3101676 | 844237 | History |
21.Mi,24.05.23 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | 43 | 5 | 8533408 | 784747 | History | 21.Mi,22.05.24 | 8 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | 4 | 0438791 | 705137 | History |
22.Mi,31.05.23 | 22 | 30 | 35 | 39 | 41 | 45 | 6 | 8096322 | 957259 | History | 22.Mi,29.05.24 | 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | 44 | 6 | 5113073 | 845816 | History |
23.Mi,07.06.23 | 17 | 19 | 30 | 33 | 40 | 49 | 6 | 4855681 | 151582 | History | 23.Mi,05.06.24 | 10 | 11 | 16 | 19 | 26 | 33 | 5 | 1083828 | 042863 | History |
24.Mi,14.06.23 | 12 | 15 | 17 | 21 | 29 | 44 | 5 | 3599139 | 140402 | History | 24.Mi,12.06.24 | 5 | 9 | 10 | 11 | 22 | 46 | 2 | 9532752 | 546665 | History |
25.Mi,21.06.23 | 6 | 12 | 19 | 22 | 43 | 47 | 6 | 1737008 | 033388 | History | 25.Mi,19.06.24 | 1 | 4 | 12 | 30 | 32 | 43 | 4 | 0893961 | 053110 | History |
26.Mi,28.06.23 | 5 | 18 | 28 | 30 | 34 | 37 | 1 | 9345552 | 913343 | History | 26.Mi,26.06.24 | 7 | 17 | 30 | 35 | 36 | 39 | 9 | 0961179 | 388501 | History |
27.Mi,05.07.23 | 2 | 16 | 20 | 23 | 34 | 44 | 3 | 7146712 | 452560 | History | 27.Mi,03.07.24 | 3 | 18 | 30 | 33 | 34 | 39 | 8 | 5940091 | 378669 | History |
28.Mi,12.07.23 | 2 | 7 | 9 | 19 | 21 | 30 | 2 | 8599509 | 188985 | History | 28.Mi,10.07.24 | 2 | 12 | 17 | 22 | 27 | 43 | 7 | 9690865 | 916458 | History |
29.Mi,19.07.23 | 4 | 19 | 25 | 32 | 33 | 34 | 4 | 8745080 | 215161 | History | 29.Mi,17.07.24 | 5 | 8 | 9 | 22 | 30 | 33 | 6 | 9397197 | 288436 | History |
30.Mi,26.07.23 | 7 | 21 | 23 | 32 | 35 | 45 | 3 | 0552030 | 607509 | History | 30.Mi,24.07.24 | 4 | 5 | 24 | 38 | 39 | 47 | 3 | 5500370 | 025090 | History |
31.Mi,02.08.23 | 7 | 21 | 23 | 29 | 30 | 44 | 4 | 3605640 | 031150 | History | 31.Mi,31.07.24 | 2 | 8 | 13 | 18 | 25 | 33 | 1 | 0853710 | 246947 | History |
32.Mi,08.08.23 | 16 | 24 | 29 | 33 | 35 | 37 | 7 | 7912991 | 992026 | History | 32.Mi,07.08.24 | 3 | 9 | 15 | 16 | 33 | 37 | 5 | 9154004 | 268257 | History |
33.Mi,16.08.23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 26 | 41 | 8 | 0548594 | 329129 | History | 33.Mi,14.08.24 | 3 | 8 | 9 | 15 | 22 | 26 | 4 | 6817507 | 662170 | History |
34.Mi,23.08.23 | 9 | 10 | 13 | 26 | 28 | 45 | 6 | 8786158 | 612931 | History | 34.Mi,21.08.24 | 9 | 13 | 25 | 32 | 37 | 40 | 0 | 9669910 | 954081 | History |
35.Mi,30.08.23 | 23 | 32 | 42 | 43 | 46 | 48 | 1 | 0591181 | 373705 | History | 35.Mi,28.08.24 | 2 | 5 | 22 | 25 | 27 | 46 | 5 | 5428408 | 461910 | History |
36.Mi,06.09.23 | 3 | 6 | 8 | 13 | 20 | 47 | 2 | 3904439 | 416116 | History | 36.Mi,04.09.24 | 3 | 10 | 16 | 27 | 45 | 48 | 2 | 1741777 | 222356 | History |
37.Mi,12.09.23 | 14 | 15 | 18 | 27 | 28 | 41 | 3 | 4768541 | 079916 | History | 37.Mi,11.09.24 | 5 | 9 | 18 | 28 | 33 | 49 | 8 | 8536945 | 893380 | History |
38.Mi,20.09.23 | 3 | 18 | 21 | 24 | 33 | 42 | 2 | 9663875 | 165192 | History | 38.Mi,18.09.24 | 9 | 28 | 31 | 41 | 43 | 44 | 3 | 0096743 | 001820 | History |
39.Mi,27.09.23 | 2 | 9 | 19 | 22 | 40 | 41 | 8 | 5449907 | 408750 | History | 39.Mi,25.09.24 | 4 | 9 | 11 | 27 | 28 | 46 | 1 | 4073916 | 409158 | History |
40.Mi,04.10.23 | 18 | 19 | 28 | 38 | 43 | 46 | 9 | 1297770 | 159553 | History | 40.Mi,02.10.24 | 4 | 5 | 18 | 23 | 26 | 41 | 9 | 6947337 | 654327 | History |
41.Mi,11.10.23 | 3 | 16 | 25 | 30 | 31 | 42 | 3 | 8318342 | 127359 | History | 41.Mi,09.10.24 | 8 | 15 | 24 | 34 | 38 | 46 | 3 | 1600060 | 043631 | History |
42.Mi,18.10.23 | 15 | 16 | 31 | 42 | 45 | 47 | 2 | 3717844 | 914318 | History | 42.Mi,16.10.24 | 4 | 5 | 9 | 22 | 47 | 48 | 0 | 9612312 | 278047 | History |
43.Mi,25.10.23 | 1 | 4 | 10 | 25 | 31 | 49 | 7 | 8743495 | 711871 | History | 43.Mi,23.10.24 | 10 | 18 | 25 | 37 | 40 | 49 | 1 | 0934229 | 073377 | History |
44.Mi,01.11.23 | 8 | 20 | 26 | 33 | 43 | 49 | 5 | 3031322 | 681241 | History | 44.Mi,30.10.24 | 2 | 7 | 21 | 25 | 32 | 46 | 9 | 0548542 | 077614 | History |
45.Mi,08.11.23 | 1 | 12 | 18 | 34 | 39 | 48 | 8 | 6966989 | 377548 | History | 45.Mi,06.11.24 | 14 | 17 | 28 | 33 | 40 | 44 | 3 | 6712683 | 168591 | History |
46.Mi,15.11.23 | 8 | 13 | 14 | 22 | 25 | 29 | 1 | 4947613 | 691960 | History | 46.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
47.Mi,22.11.23 | 3 | 4 | 20 | 25 | 30 | 41 | 9 | 5914859 | 053081 | History | 47.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
48.Mi,29.11.23 | 3 | 22 | 25 | 29 | 45 | 49 | 7 | 1719952 | 185104 | History | 48.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
49.Mi,06.12.23 | 2 | 15 | 27 | 42 | 43 | 45 | 1 | 4034528 | 687212 | History | 49.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
50.Mi,13.12.23 | 10 | 11 | 22 | 27 | 31 | 39 | 1 | 0407481 | 416940 | History | 50.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
51.Mi,20.12.23 | 4 | 17 | 18 | 25 | 31 | 44 | 9 | 2613481 | 288429 | History | 51.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
52.Mi,27.12.23 | 6 | 9 | 17 | 33 | 41 | 44 | 9 | 0703103 | 501178 | History | 52.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |