|
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
| Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Sa,05.01.13 | 22 | 26 | 39 | 45 | 47 | 49 | 43 | History | 1.Sa,04.01.14 | 16 | 19 | 25 | 36 | 39 | 48 | -- | History |
| 2.Sa,12.01.13 | 7 | 10 | 11 | 15 | 43 | 48 | 38 | History | 2.Sa,11.01.14 | 5 | 8 | 14 | 23 | 29 | 38 | -- | History |
| 3.Sa,19.01.13 | 23 | 27 | 28 | 39 | 45 | 47 | 6 | History | 3.Sa,18.01.14 | 11 | 15 | 16 | 26 | 32 | 36 | -- | History |
| 4.Sa,26.01.13 | 12 | 28 | 31 | 33 | 36 | 37 | 18 | History | 4.Sa,25.01.14 | 24 | 32 | 36 | 37 | 45 | 48 | -- | History |
| 5.Sa,02.02.13 | 2 | 4 | 17 | 28 | 34 | 44 | 40 | History | 5.Sa,01.02.14 | 17 | 18 | 42 | 46 | 47 | 49 | -- | History |
| 6.Sa,09.02.13 | 5 | 20 | 22 | 26 | 29 | 47 | 25 | History | 6.Sa,08.02.14 | 4 | 18 | 29 | 33 | 42 | 44 | -- | History |
| 7.Sa,16.02.13 | 6 | 22 | 23 | 24 | 33 | 39 | 18 | History | 7.Sa,15.02.14 | 7 | 8 | 17 | 31 | 44 | 48 | -- | History |
| 8.Sa,23.02.13 | 17 | 26 | 35 | 44 | 46 | 49 | 47 | History | 8.Sa,22.02.14 | 25 | 26 | 30 | 32 | 39 | 46 | -- | History |
| 9.Sa,02.03.13 | 2 | 4 | 14 | 17 | 45 | 48 | 27 | History | 9.Sa,01.03.14 | 5 | 13 | 24 | 28 | 38 | 47 | -- | History |
| 10.Sa,09.03.13 | 2 | 12 | 14 | 20 | 39 | 47 | 16 | History | 10.Sa,08.03.14 | 10 | 16 | 24 | 32 | 43 | 45 | -- | History |
| 11.Sa,16.03.13 | 4 | 10 | 17 | 34 | 39 | 42 | 45 | History | 11.Sa,15.03.14 | 3 | 12 | 23 | 33 | 36 | 41 | -- | History |
| 12.Sa,23.03.13 | 9 | 16 | 30 | 37 | 41 | 49 | 10 | History | 12.Sa,22.03.14 | 7 | 10 | 29 | 30 | 34 | 46 | -- | History |
| 13.Sa,30.03.13 | 7 | 30 | 31 | 35 | 39 | 46 | 8 | History | 13.Sa,29.03.14 | 5 | 7 | 8 | 11 | 20 | 24 | -- | History |
| 14.Sa,06.04.13 | 5 | 7 | 17 | 30 | 32 | 34 | 35 | History | 14.Sa,05.04.14 | 14 | 17 | 21 | 37 | 42 | 47 | -- | History |
| 15.Sa,13.04.13 | 10 | 15 | 26 | 28 | 35 | 45 | 4 | History | 15.Sa,12.04.14 | 13 | 16 | 28 | 38 | 48 | 49 | -- | History |
| 16.Sa,20.04.13 | 6 | 28 | 31 | 36 | 38 | 48 | 10 | History | 16.Sa,19.04.14 | 3 | 4 | 25 | 46 | 47 | 48 | -- | History |
| 17.Sa,27.04.13 | 3 | 10 | 11 | 28 | 32 | 43 | 41 | History | 17.Sa,26.04.14 | 3 | 7 | 23 | 34 | 35 | 48 | -- | History |
| 18.Sa,04.05.13 | 5 | 7 | 11 | 21 | 22 | 48 | -- | History | 18.Sa,03.05.14 | 2 | 14 | 34 | 35 | 40 | 41 | -- | History |
| 19.Sa,11.05.13 | 3 | 7 | 31 | 32 | 40 | 41 | -- | History | 19.Sa,10.05.14 | 9 | 11 | 20 | 21 | 26 | 42 | -- | History |
| 20.Sa,18.05.13 | 1 | 2 | 16 | 20 | 22 | 32 | -- | History | 20.Sa,17.05.14 | 9 | 21 | 24 | 37 | 39 | 42 | -- | History |
| 21.Sa,25.05.13 | 3 | 17 | 23 | 25 | 29 | 44 | -- | History | 21.Sa,24.05.14 | 2 | 7 | 13 | 16 | 27 | 34 | -- | History |
| 22.Sa,01.06.13 | 2 | 13 | 28 | 30 | 32 | 36 | -- | History | 22.Sa,31.05.14 | 5 | 13 | 17 | 19 | 31 | 41 | -- | History |
| 23.Sa,08.06.13 | 3 | 12 | 26 | 30 | 38 | 47 | -- | History | 23.Sa,07.06.14 | 12 | 23 | 27 | 35 | 42 | 47 | -- | History |
| 24.Sa,15.06.13 | 6 | 14 | 16 | 25 | 43 | 49 | -- | History | 24.Sa,14.06.14 | 6 | 11 | 12 | 17 | 42 | 47 | -- | History |
| 25.Sa,22.06.13 | 5 | 10 | 19 | 31 | 35 | 43 | -- | History | 25.Sa,21.06.14 | 12 | 21 | 30 | 32 | 41 | 44 | -- | History |
| 26.Sa,29.06.13 | 7 | 22 | 28 | 36 | 43 | 44 | -- | History | 26.Sa,28.06.14 | 2 | 18 | 26 | 32 | 36 | 39 | -- | History |
| 27.Sa,06.07.13 | 3 | 8 | 11 | 17 | 20 | 49 | -- | History | 27.Sa,05.07.14 | 6 | 10 | 22 | 24 | 38 | 41 | -- | History |
| 28.Sa,13.07.13 | 3 | 18 | 28 | 29 | 38 | 48 | -- | History | 28.Sa,12.07.14 | 5 | 17 | 26 | 29 | 37 | 39 | -- | History |
| 29.Sa,20.07.13 | 3 | 11 | 18 | 29 | 33 | 46 | -- | History | 29.Sa,19.07.14 | 5 | 6 | 19 | 34 | 41 | 49 | -- | History |
| 30.Sa,27.07.13 | 11 | 20 | 30 | 31 | 34 | 40 | -- | History | 30.Sa,26.07.14 | 14 | 26 | 28 | 30 | 33 | 38 | -- | History |
| 31.Sa,03.08.13 | 6 | 19 | 25 | 31 | 40 | 47 | -- | History | 31.Sa,02.08.14 | 6 | 8 | 11 | 20 | 40 | 41 | -- | History |
| 32.Sa,10.08.13 | 3 | 9 | 17 | 31 | 36 | 39 | -- | History | 32.Sa,09.08.14 | 3 | 11 | 15 | 22 | 37 | 40 | -- | History |
| 33.Sa,17.08.13 | 13 | 17 | 19 | 25 | 28 | 42 | -- | History | 33.Sa,16.08.14 | 2 | 5 | 10 | 15 | 29 | 49 | -- | History |
| 34.Sa,24.08.13 | 2 | 6 | 25 | 27 | 29 | 30 | -- | History | 34.Sa,23.08.14 | 7 | 9 | 10 | 18 | 23 | 36 | -- | History |
| 35.Sa,31.08.13 | 1 | 22 | 26 | 37 | 39 | 44 | -- | History | 35.Sa,30.08.14 | 14 | 18 | 21 | 25 | 39 | 43 | -- | History |
| 36.Sa,07.09.13 | 12 | 22 | 24 | 37 | 41 | 43 | -- | History | 36.Sa,06.09.14 | 6 | 11 | 17 | 18 | 32 | 33 | -- | History |
| 37.Sa,14.09.13 | 10 | 21 | 22 | 23 | 30 | 40 | -- | History | 37.Sa,13.09.14 | 7 | 11 | 25 | 27 | 33 | 39 | -- | History |
| 38.Sa,21.09.13 | 8 | 13 | 22 | 32 | 40 | 43 | -- | History | 38.Sa,20.09.14 | 1 | 6 | 14 | 40 | 42 | 47 | -- | History |
| 39.Sa,28.09.13 | 3 | 23 | 31 | 32 | 37 | 41 | -- | History | 39.Sa,27.09.14 | 9 | 13 | 16 | 19 | 39 | 48 | -- | History |
| 40.Sa,05.10.13 | 3 | 9 | 12 | 35 | 44 | 48 | -- | History | 40.Sa,04.10.14 | 4 | 7 | 24 | 31 | 33 | 45 | -- | History |
| 41.Sa,12.10.13 | 14 | 25 | 29 | 38 | 44 | 46 | -- | History | 41.Sa,11.10.14 | 1 | 23 | 32 | 34 | 36 | 44 | -- | History |
| 42.Sa,19.10.13 | 4 | 10 | 14 | 24 | 38 | 40 | -- | History | 42.Sa,18.10.14 | 11 | 15 | 27 | 29 | 30 | 48 | -- | History |
| 43.Sa,26.10.13 | 9 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | -- | History | 43.Sa,25.10.14 | 22 | 23 | 28 | 30 | 31 | 35 | -- | History |
| 44.Sa,02.11.13 | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | 38 | -- | History | 44.Sa,01.11.14 | 4 | 14 | 24 | 30 | 41 | 48 | -- | History |
| 45.Sa,09.11.13 | 6 | 12 | 13 | 28 | 32 | 33 | -- | History | 45.Sa,08.11.14 | 1 | 8 | 9 | 13 | 41 | 45 | -- | History |
| 46.Sa,16.11.13 | 9 | 19 | 24 | 39 | 42 | 43 | -- | History | 46.Sa,15.11.14 | 10 | 13 | 14 | 19 | 25 | 31 | -- | History |
| 47.Sa,23.11.13 | 7 | 12 | 19 | 30 | 33 | 35 | -- | History | 47.Sa,22.11.14 | 1 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | -- | History |
| 48.Sa,30.11.13 | 1 | 24 | 30 | 33 | 39 | 47 | -- | History | 48.Sa,29.11.14 | 7 | 17 | 24 | 30 | 38 | 46 | -- | History |
| 49.Sa,07.12.13 | 4 | 9 | 15 | 19 | 26 | 48 | -- | History | 49.Sa,06.12.14 | 1 | 16 | 21 | 29 | 44 | 47 | -- | History |
| 50.Sa,14.12.13 | 5 | 6 | 17 | 19 | 27 | 38 | -- | History | 50.Sa,13.12.14 | 5 | 8 | 12 | 18 | 26 | 43 | -- | History |
| 51.Sa,21.12.13 | 4 | 5 | 17 | 25 | 27 | 35 | -- | History | 51.Sa,20.12.14 | 3 | 4 | 6 | 10 | 24 | 32 | -- | History |
| 52.Sa,28.12.13 | 6 | 9 | 10 | 22 | 32 | 43 | -- | History | 52.Sa,27.12.14 | 10 | 36 | 43 | 44 | 45 | 48 | -- | History |
|
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |