History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Sa,09.01.21 | 7 | 16 | 19 | 20 | 30 | 41 | 5 | 8657818 | 837659 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
2.Sa,16.01.21 | 1 | 5 | 15 | 35 | 37 | 45 | 3 | 8450772 | 278382 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
3.Sa,23.01.21 | 12 | 13 | 16 | 18 | 32 | 49 | 7 | 4584888 | 934030 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
4.Sa,30.01.21 | 6 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 1 | 7764962 | 318693 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
5.Sa,06.02.21 | 8 | 12 | 23 | 38 | 41 | 48 | 9 | 6081894 | 642026 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
6.Sa,13.02.21 | 7 | 14 | 15 | 20 | 29 | 47 | 9 | 9383069 | 516966 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
7.Sa,20.02.21 | 3 | 6 | 15 | 26 | 30 | 42 | 4 | 0436461 | 750715 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
8.Sa,27.02.21 | 2 | 4 | 9 | 19 | 23 | 47 | 7 | 1869718 | 885338 | History | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
9.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
10.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
11.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
12.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
13.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
14.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
15.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
16.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
17.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
18.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
19.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
20.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
21.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
22.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
23.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
24.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
25.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
26.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
27.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
28.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
29.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
30.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
31.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
32.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
33.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
34.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
35.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
36.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
37.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
38.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
39.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
40.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
41.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
42.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
43.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
44.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
45.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
46.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
47.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
48.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
49.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
50.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
51.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
52.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |