History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Sa,09.01.21 | 7 | 16 | 19 | 20 | 30 | 41 | 5 | 8657818 | 837659 | History | 1.Sa,08.01.22 | 2 | 17 | 19 | 30 | 32 | 38 | 9 | 1252044 | 551562 | History |
2.Sa,16.01.21 | 1 | 5 | 15 | 35 | 37 | 45 | 3 | 8450772 | 278382 | History | 2.Sa,15.01.22 | 5 | 34 | 42 | 43 | 48 | 49 | 9 | 0456369 | 256072 | History |
3.Sa,23.01.21 | 12 | 13 | 16 | 18 | 32 | 49 | 7 | 4584888 | 934030 | History | 3.Sa,22.01.22 | 5 | 7 | 9 | 13 | 46 | 49 | 5 | 5848361 | 388965 | History |
4.Sa,30.01.21 | 6 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 1 | 7764962 | 318693 | History | 4.Sa,29.01.22 | 2 | 3 | 15 | 17 | 24 | 26 | 7 | 6558567 | 051351 | History |
5.Sa,06.02.21 | 8 | 12 | 23 | 38 | 41 | 48 | 9 | 6081894 | 642026 | History | 5.Sa,05.02.22 | 4 | 17 | 19 | 26 | 39 | 45 | 3 | 9070982 | 483613 | History |
6.Sa,13.02.21 | 7 | 14 | 15 | 20 | 29 | 47 | 9 | 9383069 | 516966 | History | 6.Sa,12.02.22 | 2 | 13 | 17 | 31 | 39 | 48 | 6 | 0794798 | 049571 | History |
7.Sa,20.02.21 | 3 | 6 | 15 | 26 | 30 | 42 | 4 | 0436461 | 750715 | History | 7.Sa,19.02.22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 27 | 45 | 3 | 6987303 | 734828 | History |
8.Sa,27.02.21 | 2 | 4 | 9 | 19 | 23 | 47 | 7 | 1869718 | 885338 | History | 8.Sa,26.02.22 | 6 | 16 | 33 | 43 | 45 | 49 | 7 | 4953730 | 797750 | History |
9.Sa,06.03.21 | 1 | 3 | 7 | 29 | 33 | 35 | 7 | 3993948 | 837837 | History | 9.Sa,05.03.22 | 10 | 22 | 25 | 26 | 28 | 41 | 0 | 8580438 | 548672 | History |
10.Sa,13.03.21 | 4 | 19 | 24 | 44 | 47 | 48 | 8 | 7854623 | 626961 | History | 10.Sa,12.03.22 | 1 | 9 | 20 | 32 | 35 | 36 | 1 | 3980814 | 004686 | History |
11.Sa,20.03.21 | 2 | 12 | 15 | 16 | 17 | 35 | 7 | 2508713 | 892054 | History | 11.Sa,19.03.22 | 1 | 5 | 17 | 26 | 28 | 41 | 5 | 2179072 | 452121 | History |
12.Sa,27.03.21 | 4 | 12 | 13 | 19 | 31 | 46 | 6 | 9593101 | 962559 | History | 12.Sa,26.03.22 | 14 | 16 | 19 | 45 | 46 | 48 | 4 | 1044874 | 971699 | History |
13.Sa,03.04.21 | 5 | 23 | 29 | 34 | 36 | 40 | 6 | 4824897 | 149686 | History | 13.Sa,02.04.22 | 14 | 37 | 38 | 40 | 46 | 49 | 2 | 7034776 | 876839 | History |
14.Sa,10.04.21 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | 45 | 7 | 2318243 | 973485 | History | 14.Sa,09.04.22 | 5 | 17 | 27 | 33 | 43 | 45 | 6 | 4841318 | 297498 | History |
15.Sa,17.04.21 | 18 | 22 | 25 | 26 | 36 | 48 | 0 | 4070229 | 224464 | History | 15.Sa,16.04.22 | 7 | 8 | 14 | 19 | 24 | 44 | 4 | 1744814 | 839032 | History |
16.Sa,24.04.21 | 1 | 4 | 24 | 25 | 34 | 48 | 1 | 6138072 | 483103 | History | 16.Sa,23.04.22 | 13 | 29 | 32 | 34 | 38 | 47 | 6 | 0444123 | 347684 | History |
17.Sa,01.05.21 | 1 | 15 | 21 | 37 | 42 | 43 | 1 | 0432417 | 116330 | History | 17.Sa,30.04.22 | 2 | 14 | 20 | 25 | 44 | 48 | 1 | 8502879 | 162900 | History |
18.Sa,08.05.21 | 10 | 13 | 22 | 23 | 42 | 47 | 2 | 7919899 | 167371 | History | 18.Sa,07.05.22 | 5 | 14 | 26 | 34 | 35 | 43 | 2 | 9872624 | 458066 | History |
19.Sa,15.05.21 | 2 | 5 | 15 | 25 | 26 | 41 | 1 | 0298438 | 661457 | History | 19.Sa,14.05.22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 39 | 49 | 9 | 6770522 | 079518 | History |
20.Sa,22.05.21 | 3 | 8 | 17 | 38 | 40 | 43 | 2 | 9786873 | 304053 | History | 20.Sa,21.05.22 | 1 | 3 | 4 | 19 | 30 | 44 | 4 | 8215500 | 473531 | History |
21.Sa,29.05.21 | 9 | 10 | 16 | 44 | 45 | 46 | 8 | 5567148 | 527978 | History | 21.Sa,28.05.22 | 1 | 4 | 10 | 20 | 25 | 36 | 1 | 3851333 | 524476 | History |
22.Sa,05.06.21 | 5 | 14 | 31 | 35 | 44 | 47 | 1 | 0906797 | 451967 | History | 22.Sa,04.06.22 | 6 | 11 | 23 | 33 | 34 | 42 | 4 | 9576551 | 241135 | History |
23.Sa,12.06.21 | 1 | 5 | 11 | 23 | 29 | 49 | 0 | 6746179 | 686077 | History | 23.Sa,11.06.22 | 11 | 17 | 22 | 25 | 29 | 44 | 8 | 7811523 | 143544 | History |
24.Sa,19.06.21 | 11 | 19 | 21 | 29 | 35 | 36 | 2 | 5352169 | 004112 | History | 24.Sa,18.06.22 | 18 | 23 | 26 | 37 | 45 | 46 | 2 | 6362341 | 078570 | History |
25.Sa,26.06.21 | 13 | 17 | 19 | 24 | 29 | 45 | 0 | 6284453 | 314114 | History | 25.Sa,25.06.22 | 2 | 4 | 21 | 28 | 33 | 43 | 5 | 7074049 | 898504 | History |
26.Sa,03.07.21 | 5 | 9 | 10 | 18 | 20 | 49 | 2 | 1515632 | 894752 | History | 26.Sa,02.07.22 | 7 | 8 | 9 | 20 | 37 | 45 | 7 | 8418423 | 863218 | History |
27.Sa,10.07.21 | 2 | 8 | 25 | 32 | 40 | 47 | 6 | 4589124 | 006123 | History | 27.Sa,09.07.22 | 4 | 19 | 23 | 40 | 41 | 43 | 6 | 2524142 | 743022 | History |
28.Sa,17.07.21 | 17 | 25 | 30 | 33 | 38 | 49 | 9 | 4668589 | 745191 | History | 28.Sa,16.07.22 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 26 | 8 | 4950313 | 943897 | History |
29.Sa,24.07.21 | 3 | 8 | 14 | 22 | 23 | 45 | 3 | 5244588 | 288864 | History | 29.Sa,23.07.22 | 6 | 7 | 13 | 35 | 47 | 49 | 3 | 4880084 | 610182 | History |
30.Sa,31.07.21 | 1 | 4 | 8 | 24 | 26 | 39 | 5 | 1342754 | 279491 | History | 30.Sa,30.07.22 | 8 | 19 | 25 | 27 | 33 | 34 | 6 | 7819961 | 334034 | History |
31.Sa,07.08.21 | 9 | 14 | 18 | 19 | 30 | 40 | 3 | 2922458 | 824438 | History | 31.Sa,06.08.22 | 1 | 8 | 16 | 27 | 30 | 46 | 7 | 0299095 | 490444 | History |
32.Sa,14.08.21 | 2 | 17 | 19 | 29 | 39 | 48 | 1 | 2876288 | 306639 | History | 32.Sa,13.08.22 | 6 | 7 | 16 | 20 | 28 | 36 | 6 | 0484677 | 720132 | History |
33.Sa,21.08.21 | 7 | 12 | 15 | 16 | 19 | 23 | 0 | 3147336 | 523854 | History | 33.Sa,20.08.22 | 12 | 19 | 26 | 32 | 36 | 40 | 1 | 0487652 | 982080 | History |
34.Sa,28.08.21 | 11 | 18 | 24 | 25 | 41 | 46 | 7 | 9119221 | 427778 | History | 34.Sa,27.08.22 | 7 | 16 | 18 | 32 | 39 | 46 | 5 | 6678250 | 768418 | History |
35.Sa,04.09.21 | 2 | 5 | 15 | 20 | 39 | 44 | 7 | 4303135 | 623049 | History | 35.Sa,03.09.22 | 3 | 6 | 36 | 39 | 43 | 49 | 2 | 2081514 | 517017 | History |
36.Sa,11.09.21 | 6 | 23 | 25 | 33 | 34 | 43 | 7 | 9061894 | 640359 | History | 36.Sa,10.09.22 | 1 | 2 | 12 | 13 | 26 | 42 | 9 | 9286078 | 817753 | History |
37.Sa,18.09.21 | 6 | 9 | 21 | 34 | 36 | 49 | 2 | 6980240 | 332096 | History | 37.Sa,17.09.22 | 2 | 3 | 6 | 18 | 37 | 46 | 5 | 1321991 | 370870 | History |
38.Sa,25.09.21 | 19 | 20 | 27 | 30 | 41 | 47 | 7 | 6920722 | 100069 | History | 38.Sa,24.09.22 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 41 | 5 | 6622146 | 865551 | History |
39.Sa,02.10.21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 43 | 46 | 4 | 3627431 | 440164 | History | 39.Sa,01.10.22 | 1 | 3 | 19 | 37 | 43 | 49 | 0 | 3185446 | 643344 | History |
40.Sa,09.10.21 | 1 | 8 | 11 | 17 | 47 | 49 | 3 | 1035751 | 523521 | History | 40.Sa,08.10.22 | 7 | 8 | 15 | 36 | 38 | 49 | 7 | 4577732 | 575806 | History |
41.Sa,16.10.21 | 7 | 20 | 21 | 27 | 29 | 34 | 6 | 2406549 | 733167 | History | 41.Sa,15.10.22 | 11 | 29 | 32 | 37 | 43 | 48 | 7 | 0846927 | 846425 | History |
42.Sa,23.10.21 | 1 | 10 | 19 | 22 | 26 | 28 | 2 | 2776219 | 093940 | History | 42.Sa,22.10.22 | 1 | 4 | 14 | 24 | 31 | 46 | 1 | 4338362 | 425217 | History |
43.Sa,30.10.21 | 6 | 11 | 15 | 31 | 42 | 45 | 4 | 2325309 | 002648 | History | 43.Sa,29.10.22 | 5 | 9 | 11 | 13 | 20 | 34 | 7 | 5438040 | 567861 | History |
44.Sa,06.11.21 | 6 | 9 | 27 | 31 | 41 | 44 | 9 | 8002487 | 988145 | History | 44.Sa,05.11.22 | 12 | 27 | 32 | 35 | 39 | 42 | 8 | 3528876 | 826004 | History |
45.Sa,13.11.21 | 3 | 4 | 6 | 10 | 25 | 42 | 0 | 8002487 | 988145 | History | 45.Sa,12.11.22 | 4 | 7 | 12 | 14 | 21 | 47 | 6 | 0496805 | 503534 | History |
46.Sa,20.11.21 | 8 | 24 | 26 | 31 | 40 | 47 | 7 | 8792789 | 528421 | History | 46.Sa,19.11.22 | 4 | 13 | 20 | 21 | 34 | 42 | 0 | 7480399 | 639248 | History |
47.Sa,27.11.21 | 7 | 14 | 15 | 29 | 36 | 37 | 3 | 3257168 | 200136 | History | 47.Sa,26.11.22 | 11 | 24 | 31 | 32 | 34 | 48 | 2 | 5531715 | 699548 | History |
48.Sa,04.12.21 | 1 | 9 | 31 | 40 | 44 | 46 | 7 | 0019081 | 793888 | History | 48.Sa,03.12.22 | 4 | 10 | 29 | 41 | 42 | 45 | 7 | 5621037 | 776709 | History |
49.Sa,11.12.21 | 1 | 9 | 23 | 40 | 46 | 49 | 0 | 4241540 | 850268 | History | 49.Sa,10.12.22 | 3 | 5 | 17 | 23 | 26 | 31 | 8 | 6686790 | 420330 | History |
50.Sa,18.12.21 | 10 | 16 | 25 | 28 | 43 | 46 | 8 | 3130811 | 177944 | History | 50.Sa,17.12.22 | 1 | 3 | 37 | 42 | 44 | 45 | 3 | 4888896 | 174168 | History |
51.Sa,25.12.21 | 14 | 15 | 27 | 41 | 42 | 46 | 7 | 5635937 | 591841 | History | 51.Sa,24.12.22 | 7 | 18 | 28 | 29 | 37 | 41 | 3 | 1970225 | 459478 | History |
52.Sa,01.01.22 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 2 | 4722193 | 088780 | History | 52.Sa,31.12.22 | 4 | 13 | 16 | 18 | 32 | 46 | 8 | 9398830 | 220088 | History |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |