History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Sa,07.01.23 | 10 | 11 | 18 | 20 | 26 | 40 | 2 | 5152352 | 246400 | History | 1.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | ------- | ------ | ---- |
2.Sa,14.01.23 | 6 | 12 | 24 | 38 | 42 | 43 | 3 | 8659708 | 947966 | History | 2.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
3.Sa,21.01.23 | 4 | 19 | 24 | 43 | 44 | 45 | 7 | 1837378 | 761615 | History | 3.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
4.Sa,28.01.23 | 5 | 14 | 20 | 30 | 38 | 44 | 8 | 7340390 | 601428 | History | 4.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
5.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 5.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
6.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 6.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
7.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 7.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
8.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 8.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
9.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 9.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
10.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 10.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
11.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 11.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
12.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 12.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
13.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 13.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
14.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 14.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
15.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 15.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
16.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 16.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
17.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 17.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
18.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 18.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
19.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 19.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
20.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 20.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
21.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 21.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
22.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 22.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
23.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 23.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
24.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 24.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
25.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 25.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
26.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 26.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
27.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 27.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
28.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 28.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
29.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 29.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
30.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 30.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
31.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 31.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
32.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 32.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
33.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 33.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
34.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 34.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
35.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 35.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
36.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 36.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
37.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 37.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
38.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 38.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
39.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 39.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
40.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 40.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
41.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 41.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
42.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 42.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
43.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 43.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
44.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 44.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
45.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 45.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
46.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 46.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
47.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 47.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
48.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 48.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
49.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 49.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
50.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 50.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
51.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 51.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
52.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- | 52.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |