History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse | Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | SZ | Spiel 77 | Super 6 | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Sa,07.01.23 | 10 | 11 | 18 | 20 | 26 | 40 | 2 | 5152352 | 246400 | History | 1.Sa,06.01.24 | 3 | 5 | 14 | 18 | 34 | 47 | 7 | 7343841 | 789109 | History |
2.Sa,14.01.23 | 6 | 12 | 24 | 38 | 42 | 43 | 3 | 8659708 | 947966 | History | 2.Sa,13.01.24 | 1 | 6 | 8 | 26 | 27 | 48 | 6 | 4614927 | 490170 | History |
3.Sa,21.01.23 | 4 | 19 | 24 | 43 | 44 | 45 | 7 | 1837378 | 761615 | History | 3.Sa,20.01.24 | 1 | 8 | 11 | 25 | 45 | 49 | 4 | 4587154 | 439607 | History |
4.Sa,28.01.23 | 5 | 14 | 20 | 30 | 38 | 44 | 8 | 7340390 | 601428 | History | 4.Sa,27.01.24 | 14 | 20 | 24 | 29 | 33 | 43 | 4 | 9352700 | 892302 | History |
5.Sa,04.02.23 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 8 | 1869215 | 522539 | History | 5.Sa,03.02.24 | 3 | 14 | 19 | 21 | 23 | 24 | 5 | 7607672 | 212413 | History |
6.Sa,11.02.23 | 9 | 11 | 12 | 19 | 28 | 30 | 3 | 3143670 | 195457 | History | 6.Sa,10.02.24 | 1 | 19 | 33 | 37 | 39 | 47 | 6 | 2581821 | 043155 | History |
7.Sa,18.02.23 | 7 | 28 | 36 | 40 | 43 | 49 | 8 | 9908385 | 622127 | History | 7.Sa,17.02.24 | 8 | 23 | 31 | 34 | 36 | 40 | 0 | 2667844 | 318647 | History |
8.Sa,25.02.23 | 5 | 12 | 23 | 26 | 33 | 48 | 4 | 0943626 | 333199 | History | 8.Sa,24.02.24 | 2 | 21 | 28 | 34 | 40 | 49 | 2 | 3602522 | 713913 | History |
9.Sa,04.03.23 | 1 | 7 | 8 | 21 | 45 | 48 | 0 | 1211999 | 970845 | History | 9.Sa,02.03.24 | 6 | 8 | 18 | 26 | 33 | 37 | 2 | 2915094 | 721220 | History |
10.Sa,11.03.23 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 32 | 7 | 7113946 | 779353 | History | 10.Sa,09.03.24 | 1 | 5 | 10 | 20 | 41 | 48 | 8 | 4403288 | 422005 | History |
11.Sa,18.03.23 | 3 | 5 | 9 | 23 | 27 | 44 | 9 | 4111713 | 746202 | History | 11.Sa,16.03.24 | 5 | 16 | 19 | 25 | 40 | 48 | 3 | 9559785 | 437776 | History |
12.Sa,25.03.23 | 10 | 15 | 16 | 21 | 35 | 36 | 5 | 6523291 | 245239 | History | 12.Sa,23.03.24 | 1 | 4 | 21 | 32 | 38 | 40 | 7 | 8070992 | 744048 | History |
13.Sa,31.03.23 | 27 | 28 | 33 | 36 | 42 | 45 | 9 | 5379778 | 147650 | History | 13.Sa,30.03.24 | 5 | 10 | 16 | 21 | 27 | 33 | 0 | 9239459 | 730904 | History |
14.Sa,08.04.23 | 2 | 16 | 26 | 34 | 40 | 49 | 3 | 6393578 | 092432 | History | 14.Sa,06.04.24 | 7 | 11 | 13 | 20 | 35 | 41 | 0 | 5293968 | 925224 | History |
15.Sa,15.04.23 | 7 | 12 | 22 | 33 | 34 | 43 | 1 | 2730131 | 123732 | History | 15.Sa,13.04.24 | 3 | 6 | 10 | 32 | 33 | 47 | 0 | 4559832 | 687917 | History |
16.Sa,22.04.23 | 13 | 21 | 26 | 34 | 41 | 48 | 7 | 1537179 | 872416 | History | 16.Sa,20.04.24 | 7 | 17 | 28 | 35 | 44 | 49 | 3 | 1568752 | 833869 | History |
17.Sa,29.04.23 | 9 | 13 | 14 | 23 | 24 | 40 | 0 | 2979404 | 859661 | History | 17.Sa,27.04.24 | 8 | 27 | 43 | 45 | 46 | 48 | 0 | 5098591 | 160918 | History |
18.Sa,06.05.23 | 7 | 9 | 18 | 19 | 31 | 47 | 9 | 3303668 | 821194 | History | 18.Sa,04.05.24 | 9 | 10 | 27 | 29 | 38 | 47 | 1 | 2116185 | 035110 | History |
19.Sa,13.05.23 | 1 | 4 | 12 | 26 | 28 | 39 | 1 | 7993296 | 840688 | History | 19.Sa,11.05.24 | 5 | 22 | 25 | 29 | 30 | 36 | 0 | 1042360 | 525287 | History |
20.Sa,20.05.23 | 5 | 6 | 24 | 33 | 34 | 42 | 3 | 1039747 | 313751 | History | 20.Sa,18.05.24 | 1 | 2 | 28 | 36 | 43 | 49 | 0 | 4276949 | 127154 | History |
21.Sa,27.05.23 | 3 | 7 | 12 | 18 | 28 | 34 | 4 | 5374467 | 860544 | History | 21.Sa,25.05.24 | 8 | 15 | 24 | 32 | 38 | 41 | 5 | 0846078 | 783014 | History |
22.Sa,03.06.23 | 1 | 4 | 6 | 18 | 23 | 30 | 0 | 6140150 | 512136 | History | 22.Sa,01.06.24 | 8 | 9 | 10 | 27 | 35 | 41 | 0 | 4525458 | 129828 | History |
23.Sa,10.06.23 | 12 | 16 | 24 | 28 | 30 | 37 | 0 | 4941686 | 267333 | History | 23.Sa,08.06.24 | 5 | 10 | 15 | 22 | 31 | 40 | 9 | 8342449 | 547612 | History |
24.Sa,17.06.23 | 2 | 15 | 19 | 22 | 32 | 43 | 4 | 3754270 | 415216 | History | 24.Sa,15.06.24 | 3 | 16 | 30 | 31 | 38 | 49 | 8 | 6064093 | 603813 | History |
25.Sa,24.06.23 | 4 | 24 | 26 | 31 | 42 | 43 | 4 | 4903309 | 656872 | History | 25.Sa,22.06.24 | 8 | 9 | 11 | 21 | 25 | 30 | 1 | 4905580 | 675357 | History |
26.Sa,01.07.23 | 13 | 18 | 24 | 27 | 38 | 43 | 3 | 6293409 | 273933 | History | 26.Sa,29.06.24 | 11 | 15 | 16 | 19 | 30 | 35 | 3 | 9774452 | 503262 | History |
27.Sa,08.07.23 | 3 | 14 | 25 | 29 | 37 | 44 | 0 | 2254589 | 439915 | History | 27.Sa,06.07.24 | 1 | 6 | 13 | 29 | 35 | 49 | 6 | 7912238 | 091812 | History |
28.Sa,15.07.23 | 6 | 8 | 11 | 17 | 30 | 39 | 1 | 6385501 | 950748 | History | 28.Sa,13.07.24 | 9 | 10 | 17 | 25 | 37 | 42 | 0 | 6513244 | 789489 | History |
29.Sa,22.07.23 | 2 | 15 | 31 | 37 | 40 | 41 | 3 | 9598462 | 193417 | History | 29.Sa,20.07.24 | 5 | 8 | 19 | 29 | 30 | 35 | 5 | 6125185 | 608762 | History |
30.Sa,29.07.23 | 3 | 10 | 19 | 33 | 41 | 45 | 6 | 2873673 | 673682 | History | 30.Sa,27.07.24 | 4 | 20 | 23 | 25 | 27 | 34 | 3 | 6407110 | 249095 | History |
31.Sa,05.08.23 | 4 | 22 | 23 | 35 | 42 | 49 | 4 | 6579455 | 603994 | History | 31.Sa,03.08.24 | 1 | 10 | 12 | 14 | 31 | 44 | 1 | 5020264 | 523150 | History |
32.Sa,12.08.23 | 19 | 20 | 24 | 33 | 40 | 43 | 3 | 0609724 | 357662 | History | 32.Sa,10.08.24 | 5 | 14 | 19 | 20 | 26 | 43 | 2 | 6557960 | 368202 | History |
33.Sa,19.08.23 | 10 | 17 | 22 | 31 | 36 | 37 | 6 | 7144105 | 849638 | History | 33.Sa,17.08.24 | 2 | 27 | 35 | 40 | 45 | 46 | 5 | 9204608 | 600887 | History |
34.Sa,26.08.23 | 7 | 12 | 36 | 37 | 39 | 42 | 2 | 1307525 | 045209 | History | 34.Sa,24.08.24 | 4 | 12 | 24 | 26 | 29 | 47 | 8 | 6196474 | 410251 | History |
35.Sa,02.09.23 | 22 | 25 | 27 | 28 | 34 | 47 | 0 | 5881870 | 606757 | History | 35.Sa,31.08.24 | 6 | 11 | 21 | 24 | 44 | 48 | 9 | 2751384 | 736350 | History |
36.Sa,09.09.23 | 2 | 22 | 25 | 28 | 42 | 48 | 5 | 7646436 | 296791 | History | 36.Sa,07.09.24 | 5 | 8 | 14 | 26 | 32 | 43 | 8 | 1850206 | 9512227 | History |
37.Sa,16.09.23 | 19 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 2 | 4553997 | 950479 | History | 37.Sa,14.09.24 | 2 | 10 | 14 | 23 | 25 | 31 | 2 | 2691614 | 540912 | History |
38.Sa,23.09.23 | 11 | 12 | 17 | 32 | 33 | 39 | 3 | 3574226 | 976504 | History | 38.Sa,21.09.24 | 11 | 18 | 28 | 30 | 43 | 46 | 9 | 4602064 | 362288 | History |
39.Sa,30.09.23 | 1 | 17 | 20 | 36 | 42 | 45 | 0 | 6421698 | 731561 | History | 39.Sa,28.09.24 | 6 | 16 | 17 | 26 | 30 | 33 | 6 | 7867395 | 961996 | History |
40.Sa,07.10.23 | 11 | 14 | 22 | 23 | 32 | 42 | 0 | 2191992 | 116126 | History | 40.Sa,05.10.24 | 5 | 10 | 12 | 28 | 40 | 44 | 8 | 7718505 | 265627 | History |
41.Sa,14.10.23 | 8 | 10 | 22 | 29 | 31 | 35 | 7 | 2471444 | 371031 | History | 41.Sa,12.10.24 | 5 | 14 | 15 | 33 | 40 | 43 | 5 | 5974691 | 681533 | History |
42.Sa,21.10.23 | 3 | 9 | 10 | 14 | 33 | 37 | 9 | 1329074 | 403258 | History | 42.Sa,19.10.24 | 1 | 8 | 9 | 31 | 41 | 43 | 3 | 3902417 | 679347 | History |
43.Sa,28.10.23 | 1 | 5 | 7 | 26 | 32 | 38 | 3 | 5900170 | 612774 | History | 43.Sa,26.10.24 | 5 | 8 | 16 | 21 | 43 | 49 | 8 | 2132704 | 121378 | History |
44.Sa,04.11.23 | 1 | 6 | 16 | 20 | 23 | 27 | 4 | 6471216 | 940965 | History | 44.Sa,02.11.24 | 8 | 9 | 17 | 20 | 37 | 40 | 2 | 6346031 | 000350 | History |
45.Sa,11.11.23 | 9 | 25 | 26 | 40 | 45 | 49 | 7 | 6762885 | 669232 | History | 45.Sa,09.11.24 | 2 | 18 | 33 | 39 | 40 | 47 | 7 | 3966972 | 753899 | History |
46.Sa,18.11.23 | 10 | 18 | 23 | 27 | 28 | 38 | 4 | 0417270 | 257283 | History | 46.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
47.Sa,25.11.23 | 3 | 27 | 32 | 35 | 38 | 47 | 5 | 3108258 | 364124 | History | 47.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
48.Sa,02.12.23 | 10 | 24 | 29 | 35 | 36 | 47 | 4 | 3889230 | 226947 | History | 48.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
49.Sa,09.12.23 | 16 | 21 | 30 | 38 | 42 | 48 | 9 | 2351513 | 133242 | History | 49.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
50.Sa,16.12.23 | 2 | 7 | 12 | 22 | 31 | 48 | 3 | 1454097 | 224977 | History | 50.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
51.Sa,23.12.23 | 1 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 2 | 1898199 | 553010 | History | 51.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
52.Sa,30.12.23 | 4 | 26 | 41 | 44 | 47 | 48 | 7 | 8359524 | 744848 | History | 52.Woche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ------- | ------ | ---- |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |