History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |
Samstag-Lotto 1999--------------------------------Samstag-Lotto 2000------------------------------------- |
---|
Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl | Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl | Analyse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.Woche | 4 | 6 | 11 | 17 | 20 | 48 | 23 | 01.Woche | 4 | 6 | 20 | 29 | 31 | 37 | 33 | ---- | |
02.Woche | 18 | 26 | 30 | 32 | 40 | 46 | 33 | 02.Woche | 22 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 14 | ---- | |
03.Woche | 10 | 15 | 25 | 27 | 32 | 46 | 49 | 03.Woche | 10 | 15 | 25 | 28 | 30 | 40 | 32 | ---- | |
04.Woche | 4 | 5 | 18 | 20 | 22 | 41 | 40 | 04.Woche | 19 | 21 | 30 | 34 | 41 | 45 | 16 | ---- | |
05.Woche | 13 | 29 | 37 | 38 | 45 | 48 | 33 | 05.Woche | 12 | 23 | 26 | 27 | 31 | 43 | 38 | ---- | |
06.Woche | 3 | 29 | 35 | 38 | 43 | 49 | 37 | 06.Woche | 4 | 11 | 20 | 24 | 33 | 48 | 46 | ---- | |
07.Woche | 1 | 9 | 13 | 23 | 46 | 48 | 36 | 07.Woche | 9 | 10 | 15 | 17 | 20 | 40 | 27 | ---- | |
08.Woche | 12 | 15 | 20 | 22 | 26 | 32 | 4 | 08.Woche | 3 | 5 | 11 | 27 | 32 | 36 | 43 | ---- | |
09.Woche | 3 | 18 | 27 | 38 | 44 | 49 | 36 | 09.Woche | 5 | 13 | 14 | 22 | 29 | 32 | 39 | ---- | |
10.Woche | 1 | 11 | 19 | 20 | 24 | 34 | 6 | 10.Woche | 7 | 12 | 26 | 42 | 44 | 49 | 34 | ---- | |
11.Woche | 12 | 15 | 25 | 29 | 30 | 44 | 7 | 11.Woche | 2 | 4 | 5 | 8 | 29 | 42 | 20 | ---- | |
12.Woche | 1 | 8 | 18 | 29 | 32 | 38 | 20 | 12.Woche | 20 | 33 | 36 | 38 | 39 | 43 | 41 | ---- | |
13.Woche | 2 | 11 | 20 | 29 | 35 | 46 | 47 | 13.Woche | 1 | 11 | 17 | 25 | 42 | 48 | 33 | ---- | |
14.Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 16 | 14.Woche | 5 | 16 | 22 | 41 | 44 | 45 | 31 | ---- | |
15.Woche | 6 | 7 | 36 | 39 | 42 | 46 | 17 | 15.Woche | 1 | 7 | 11 | 13 | 15 | 25 | 43 | ---- | |
16.Woche | 4 | 18 | 25 | 29 | 34 | 36 | 35 | 16.Woche | 15 | 16 | 21 | 25 | 32 | 33 | 30 | ---- | |
17.Woche | 9 | 12 | 13 | 24 | 26 | 48 | 27 | 17.Woche | 7 | 14 | 30 | 36 | 38 | 39 | 45 | ---- | |
18.Woche | 3 | 16 | 17 | 23 | 39 | 47 | 24 | 18.Woche | 4 | 9 | 16 | 34 | 38 | 40 | 45 | ---- | |
19.Woche | 11 | 28 | 40 | 42 | 46 | 49 | 44 | 19.Woche | 5 | 6 | 25 | 29 | 37 | 43 | 32 | ---- | |
20.Woche | 14 | 18 | 33 | 35 | 39 | 41 | 24 | 20.Woche | 19 | 31 | 32 | 36 | 40 | 49 | 45 | ---- | |
21.Woche | 1 | 11 | 12 | 13 | 42 | 43 | 37 | 21.Woche | 9 | 16 | 26 | 29 | 35 | 40 | 48 | ---- | |
22.Woche | 5 | 19 | 21 | 31 | 43 | 48 | 32 | 22.Woche | 9 | 21 | 25 | 27 | 39 | 40 | 6 | ---- | |
23.Woche | 12 | 13 | 24 | 25 | 41 | 42 | 49 | 23.Woche | 1 | 25 | 33 | 35 | 37 | 44 | 30 | ---- | |
24.Woche | 12 | 30 | 31 | 34 | 35 | 49 | 15 | 24.Woche | 24 | 28 | 32 | 40 | 46 | 49 | 39 | ---- | |
25.Woche | 1 | 14 | 16 | 18 | 48 | 49 | 5 | 25.Woche | 6 | 13 | 28 | 29 | 42 | 43 | 31 | ---- | |
26.Woche | 6 | 15 | 23 | 24 | 25 | 32 | 31 | 26.Woche | 16 | 18 | 24 | 29 | 36 | 44 | 25 | ---- | |
27.Woche | 3 | 5 | 15 | 30 | 38 | 44 | 9 | 27.Woche | 2 | 8 | 11 | 15 | 17 | 35 | 23 | ---- | |
28.Woche | 3 | 11 | 22 | 36 | 43 | 44 | 33 | 28.Woche | 3 | 9 | 24 | 28 | 31 | 38 | 22 | ---- | |
29.Woche | 27 | 28 | 31 | 34 | 35 | 49 | 30 | 29.Woche | 2 | 9 | 14 | 38 | 40 | 44 | 4 | ---- | |
30.Woche | 3 | 16 | 21 | 29 | 33 | 44 | 18 | 30.Woche | 5 | 13 | 27 | 28 | 32 | 33 | 45 | ---- | |
31.Woche | 9 | 20 | 21 | 27 | 33 | 42 | 48 | 31.Woche | 16 | 18 | 21 | 26 | 32 | 47 | 1 | History | |
32.Woche | 19 | 22 | 33 | 40 | 42 | 49 | 27 | 32.Woche | 16 | 19 | 26 | 32 | 38 | 39 | 5 | History | |
33.Woche | 4 | 9 | 20 | 23 | 24 | 41 | 34 | 33.Woche | 1 | 20 | 25 | 31 | 32 | 39 | 19 | History | |
34.Woche | 1 | 14 | 21 | 28 | 43 | 47 | 11 | 34.Woche | 1 | 4 | 27 | 28 | 43 | 46 | 19 | History | |
35.Woche | 17 | 19 | 24 | 30 | 34 | 35 | 26 | 35.Woche | 22 | 23 | 25 | 32 | 35 | 36 | 31 | History | |
36.Woche | 1 | 14 | 19 | 34 | 35 | 36 | 9 | 36.Woche | 16 | 29 | 39 | 40 | 41 | 47 | 17 | History | |
37.Woche | 21 | 24 | 28 | 35 | 44 | 45 | 37 | 37.Woche | 4 | 10 | 18 | 20 | 25 | 43 | 40 | History | |
38.Woche | 12 | 18 | 22 | 25 | 29 | 42 | 44 | 38.Woche | 9 | 18 | 26 | 35 | 39 | 45 | 29 | History | |
39.Woche | 10 | 19 | 27 | 35 | 42 | 45 | 8 | 39.Woche | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 35 | 31 | History | |
40.Woche | 6 | 17 | 19 | 20 | 29 | 44 | 25 | 40.Woche | 1 | 3 | 26 | 32 | 38 | 48 | 27 | History | |
41.Woche | 3 | 4 | 7 | 12 | 30 | 42 | 10 | 41.Woche | 2 | 26 | 37 | 38 | 39 | 47 | 11 | History | |
42.Woche | 3 | 5 | 22 | 27 | 34 | 35 | 20 | 42.Woche | 10 | 21 | 24 | 30 | 32 | 33 | 29 | History | |
43.Woche | 1 | 10 | 14 | 23 | 45 | 49 | 7 | 43.Woche | 5 | 11 | 13 | 29 | 35 | 49 | 47 | History | |
44.Woche | 5 | 7 | 12 | 25 | 34 | 49 | 46 | 44.Woche | 17 | 22 | 37 | 43 | 46 | 48 | 26 | History | |
45.Woche | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 47 | 34 | 45.Woche | 24 | 26 | 27 | 39 | 41 | 49 | 33 | History | |
46.Woche | 1 | 7 | 8 | 9 | 24 | 41 | 36 | 46.Woche | 1 | 6 | 8 | 23 | 37 | 47 | 49 | History | |
47.Woche | 2 | 5 | 24 | 37 | 43 | 48 | 20 | 47.Woche | 4 | 10 | 14 | 37 | 43 | 48 | 12 | History | |
48.Woche | 4 | 19 | 28 | 43 | 44 | 46 | 48 | 48.Woche | 4 | 32 | 42 | 43 | 45 | 46 | 35 | History | |
49.Woche | 6 | 7 | 19 | 22 | 46 | 47 | 3 | 49.Woche | 4 | 11 | 15 | 26 | 33 | 40 | 30 | History | |
50.Woche | 2 | 6 | 17 | 20 | 25 | 38 | 35 | 50.Woche | 11 | 24 | 27 | 31 | 40 | 48 | 42 | History | |
51.Woche | 5 | 18 | 23 | 24 | 30 | 33 | 1 | 51.Woche | 11 | 13 | 18 | 20 | 28 | 33 | 2 | History | |
52.Woche | 1 | 2 | 12 | 30 | 40 | 47 | 41 | 52.Woche | 2 | 5 | 7 | 17 | 27 | 47 | 46 | History |
History -Gesamtübersicht für analysierte Samstag und Mittwoch- Lottoziehungen. |